MÉTÉO À Imphal
- Prévisions météo de Imphal
- Moniteur climatique à Imphal
- Résumé météo de Imphal
- Climat de Imphal
- Webcam à Imphal
Tableaux climatiques. Données pour Imphal.
Température mensuelle
Mois | Record bas | Moyenne bas | Moyenne | Moyen élevé | Record élevé |
janvier | -5.9 (1984) | 5.9 | 13.3 | 22.3 | 29.0 (1985) |
février | -5.9 (2001) | 8.9 | 16.1 | 24.2 | 33.0 (1977) |
mars | 0.0 (2001) | 13.1 | 19.8 | 27.2 | 38.4 (1982) |
avril | 2.6 (2001) | 17.2 | 22.4 | 28.5 | 38.0 (1977) |
mai | 5.4 (1985) | 19.8 | 23.8 | 28.9 | 40.0 (1975) |
juin | 14.0 (1981) | 22.1 | 25.2 | 29.5 | 37.0 (1986) |
juillet | 14.5 (1986) | 22.7 | 25.4 | 29.4 | 35.7 (2009) |
août | 18.7 (1987) | 22.6 | 25.4 | 29.6 | 37.0 (1974) |
septembre | 15.3 (1983) | 21.5 | 24.8 | 29.6 | 36.0 (1976) |
octobre | 7.2 (1993) | 18.2 | 22.6 | 28.6 | 36.0 (1978) |
novembre | 1.8 (1999) | 12.2 | 18.0 | 25.8 | 33.0 (1973) |
décembre | -7.8 (1987) | 7.3 | 13.8 | 22.6 | 31.0 (1973) |
année | () | () |
Précipitations mensuelles
Mois | Agerage | Record bas | Record élevé | Maximum quotidien |
janvier | 11 | 0.0 (1960) | 49 (1957) | 31 (2020) |
février | 22 | 0.1 (1969) | 91 (1970) | 49 (1970) |
mars | 71 | 0.0 (1958) | 263 (1961) | 58 (1961) |
avril | 124 | 10 (1960) | 206 (2016) | 462 (2010) |
mai | 192 | 28 (1969) | 464 (1956) | 122 (1956) |
juin | 218 | 83 (2019) | 605 (1966) | 200 (2018) |
juillet | 230 | 71 (2012) | 357 (2017) | 116 (2013) |
août | 195 | 82 (2007) | 323 (1959) | 96 (2013) |
septembre | 163 | 18 (1962) | 294 (2017) | 96 (1966) |
octobre | 113 | 36 (1955) | 232 (1959) | 93 (1963) |
novembre | 26 | 0.0 (1957) | 140 (1955) | 46 (1955) |
décembre | 18 | 0.0 (1954) | 94 (1966) | 90 (1966) |
année | () | () | () |
Nombre de jours avec précipitations solides, liquides et mixtes
Type de précipitation | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Vitesse du vent, m/s
jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différentes directions du vent, %
direction | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Humidité de l'air, %
jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Couverture de neige
Mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Nuageux, pointage
mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
total | |||||||||||||
low |
Nombre de journées claires, nuageuses et couvertes
mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Nuage total | |||||||||||||
Nuage bas | |||||||||||||
Nombre de jours avec différents phénomènes
phénomène | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différents types de nuages, %
type de nuages | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |