MÉTÉO À Ust-Usa
Tableaux climatiques. Données pour Ust-Usa.
Température mensuelle
Mois | Record bas | Moyenne bas | Moyenne | Moyen élevé | Record élevé |
janvier | -53.0 (1973) | -21.5 | -17.8 | -14.1 | 3.5 (1955) |
février | -46.5 (1977) | -20.0 | -16.5 | -12.7 | 3.1 (2004) |
mars | -41.4 (1957) | -13.7 | -9.5 | -4.9 | 9.5 (2008) |
avril | -34.3 (1984) | -7.6 | -3.3 | 1.5 | 18.3 (1977) |
mai | -22.9 (1986) | -0.5 | 3.6 | 8.6 | 30.4 (2021) |
juin | -6.1 (1967) | 6.7 | 11.0 | 16.3 | 31.8 (2011) |
juillet | -0.9 (1948) | 10.5 | 15.1 | 20.4 | 33.6 (2002) |
août | -3.3 (1992) | 8.0 | 11.4 | 15.9 | 30.7 (1998) |
septembre | -7.7 (1958) | 3.8 | 6.5 | 10.0 | 25.7 (1957) |
octobre | -31.0 (1940) | -2.8 | -0.7 | 1.6 | 18.0 (1974) |
novembre | -43.6 (1992) | -12.8 | -9.8 | -6.8 | 8.9 (1959) |
décembre | -46.4 (1978) | -17.8 | -14.4 | -11.1 | 2.9 (2006) |
année | -53.0 (1973) | -5.6 | -2.0 | 2.1 | 33.6 (2002) |
Précipitations mensuelles
Mois | Agerage | Record bas | Record élevé | Maximum quotidien |
janvier | 34 | 7 (1942) | 58 (1962) | 10 (1987) |
février | 27 | 4 (1971) | 54 (2020) | 11 (1994) |
mars | 27 | 6 (1952) | 47 (1978) | 12 (1978) |
avril | 32 | 5 (2002) | 64 (1943) | 14 (1950) |
mai | 38 | 5 (1978) | 80 (2002) | 29 (1968) |
juin | 60 | 13 (1970) | 123 (2012) | 64 (2012) |
juillet | 61 | 8 (1946) | 161 (2019) | 50 (1972) |
août | 68 | 7 (1937) | 144 (1983) | 44 (1943) |
septembre | 55 | 10 (1987) | 157 (1957) | 44 (1956) |
octobre | 59 | 19 (1976) | 104 (1964) | 37 (1943) |
novembre | 48 | 12 (1953) | 90 (2005) | 29 (1949) |
décembre | 40 | 8 (1966) | 73 (2007) | 10 (2014) |
année | 548 | 338 (1946) | 766 (2007) | 64 (2012) |
Nombre de jours avec précipitations solides, liquides et mixtes
Type de précipitation | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Vitesse du vent, m/s
jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différentes directions du vent, %
direction | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Humidité de l'air, %
jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Couverture de neige
Mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Nuageux, pointage
mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
total | |||||||||||||
low |
Nombre de journées claires, nuageuses et couvertes
mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Nuage total | |||||||||||||
Nuage bas | |||||||||||||
Nombre de jours avec différents phénomènes
phénomène | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différents types de nuages, %
type de nuages | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |