MÉTÉO À Venezia
Tableaux climatiques. Données pour Venezia.
Température mensuelle
Mois | Record bas | Moyenne bas | Moyenne | Moyen élevé | Record élevé |
janvier | -11.3 (1985) | 0.7 | 3.6 | 7.5 | 15.4 (1996) |
février | -9.2 (2012) | 1.3 | 4.9 | 9.2 | 21.0 (1990) |
mars | -6.6 (2005) | 5.0 | 9.0 | 13.3 | 24.0 (1977) |
avril | -0.8 (2003) | 9.2 | 13.3 | 17.5 | 27.2 (1966) |
mai | 2.8 (1970) | 13.9 | 18.2 | 22.2 | 31.5 (2005) |
juin | 8.2 (1994) | 17.8 | 22.2 | 26.3 | 35.5 (1996) |
juillet | 11.1 (1970) | 19.6 | 24.4 | 28.9 | 36.6 (2006) |
août | 10.0 (1968) | 19.2 | 24.1 | 28.8 | 35.8 (2011) |
septembre | 5.0 (1977) | 15.2 | 19.5 | 24.1 | 31.5 (2009) |
octobre | -1.1 (1970) | 11.0 | 14.5 | 18.7 | 27.3 (2006) |
novembre | -9.0 (1975) | 6.3 | 9.3 | 13.0 | 25.4 (2012) |
décembre | -10.0 (1976) | 1.7 | 4.5 | 8.3 | 16.7 (2014) |
année | () | () |
Précipitations mensuelles
Mois | Agerage | Record bas | Record élevé | Maximum quotidien |
janvier | 45 | 0.0 (1964) | 278 (2013) | 146 (2013) |
février | 63 | 0.0 (1949) | 410 (2016) | 85 (2017) |
mars | 60 | 0.0 (1953) | 318 (2013) | 77 (2013) |
avril | 66 | 0.0 (1998) | 252 (1958) | 510 (1979) |
mai | 79 | 0.0 (1990) | 291 (2016) | 73 (2019) |
juin | 80 | 0.0 (1998) | 300 (2016) | 115 (2015) |
juillet | 55 | 0.0 (1997) | 250 (1989) | 78 (2016) |
août | 58 | 0.0 (1990) | 202 (1976) | 84 (2014) |
septembre | 81 | 0.0 (1990) | 320 (2007) | 138 (2007) |
octobre | 69 | 0.0 (1965) | 303 (2015) | 94 (2015) |
novembre | 74 | 0.0 (1990) | 304 (1971) | 87 (2017) |
décembre | 54 | 0.0 (1990) | 272 (1988) | 119 (2018) |
année | () | () | () |
Nombre de jours avec précipitations solides, liquides et mixtes
Type de précipitation | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Vitesse du vent, m/s
jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différentes directions du vent, %
direction | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Humidité de l'air, %
jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Couverture de neige
Mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Nuageux, pointage
mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
total | |||||||||||||
low |
Nombre de journées claires, nuageuses et couvertes
mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Nuage total | |||||||||||||
Nuage bas | |||||||||||||
Nombre de jours avec différents phénomènes
phénomène | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différents types de nuages, %
type de nuages | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |