WETTER IN Miles
- Wettervorhersage in Miles
- Klima Monitor in Miles
- Wetterübersicht in Miles
- Klima von Miles
- Webcam in Miles
Wetterdatenarchiv :: Miles (Queensland, Australien)
Zeit (UTC), Datum |
|
13 | 12.12 |
14 | 12.12 |
15 | 12.12 |
16 | 12.12 |
17 | 12.12 |
18 | 12.12 |
19 | 12.12 |
20 | 12.12 |
21 | 12.12 |
22 | 12.12 |
23 | 12.12 |
00 | 13.12 |
01 | 13.12 |
02 | 13.12 |
03 | 13.12 |
04 | 13.12 |
05 | 13.12 |
06 | 13.12 |
07 | 13.12 |
08 | 13.12 |
09 | 13.12 |
10 | 13.12 |
11 | 13.12 |
12 | 13.12 |
13 | 13.12 |
14 | 13.12 |
15 | 13.12 |
16 | 13.12 |
17 | 13.12 |
18 | 13.12 |
19 | 13.12 |
20 | 13.12 |
21 | 13.12 |
22 | 13.12 |
23 | 13.12 |
00 | 14.12 |
01 | 14.12 |
02 | 14.12 |
03 | 14.12 |
04 | 14.12 |
05 | 14.12 |
06 | 14.12 |
07 | 14.12 |
08 | 14.12 |
09 | 14.12 |
10 | 14.12 |
11 | 14.12 |
12 | 14.12 |
13 | 14.12 |
14 | 14.12 |
15 | 14.12 |
16 | 14.12 |
17 | 14.12 |
18 | 14.12 |
19 | 14.12 |
20 | 14.12 |
21 | 14.12 |
22 | 14.12 |
23 | 14.12 |
00 | 15.12 |
01 | 15.12 |
02 | 15.12 |
03 | 15.12 |
04 | 15.12 |
05 | 15.12 |
06 | 15.12 |
07 | 15.12 |
08 | 15.12 |
09 | 15.12 |
10 | 15.12 |
11 | 15.12 |
12 | 15.12 |
13 | 15.12 |
14 | 15.12 |
15 | 15.12 |
16 | 15.12 |
17 | 15.12 |
18 | 15.12 |
19 | 15.12 |
20 | 15.12 |
21 | 15.12 |
22 | 15.12 |
23 | 15.12 |
00 | 16.12 |
01 | 16.12 |
02 | 16.12 |
03 | 16.12 |
04 | 16.12 |
05 | 16.12 |
06 | 16.12 |
07 | 16.12 |
08 | 16.12 |
09 | 16.12 |
10 | 16.12 |
11 | 16.12 |
12 | 16.12 |
13 | 16.12 |
14 | 16.12 |
15 | 16.12 |
16 | 16.12 |
17 | 16.12 |
18 | 16.12 |
19 | 16.12 |
20 | 16.12 |
21 | 16.12 |
22 | 16.12 |
23 | 16.12 |
00 | 17.12 |
01 | 17.12 |
02 | 17.12 |
03 | 17.12 |
04 | 17.12 |
05 | 17.12 |
06 | 17.12 |
07 | 17.12 |
08 | 17.12 |
09 | 17.12 |
10 | 17.12 |
11 | 17.12 |
12 | 17.12 |
13 | 17.12 |
14 | 17.12 |
15 | 17.12 |
16 | 17.12 |
17 | 17.12 |
18 | 17.12 |
19 | 17.12 |
20 | 17.12 |
21 | 17.12 |
22 | 17.12 |
23 | 17.12 |
00 | 18.12 |
01 | 18.12 |
02 | 18.12 |
03 | 18.12 |
04 | 18.12 |
05 | 18.12 |
06 | 18.12 |
07 | 18.12 |
08 | 18.12 |
09 | 18.12 |
10 | 18.12 |
11 | 18.12 |
12 | 18.12 |
13 | 18.12 |
14 | 18.12 |
15 | 18.12 |
16 | 18.12 |
17 | 18.12 |
18 | 18.12 |
19 | 18.12 |
20 | 18.12 |
21 | 18.12 |
22 | 18.12 |
23 | 18.12 |
00 | 19.12 |
01 | 19.12 |
02 | 19.12 |
03 | 19.12 |
04 | 19.12 |
05 | 19.12 |
06 | 19.12 |
07 | 19.12 |
08 | 19.12 |
09 | 19.12 |
10 | 19.12 |
11 | 19.12 |
12 | 19.12 |
13 | 19.12 |
14 | 19.12 |
Vent (rich.,m/s) |
Phänomene | Wolken | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Komfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
NE | 3 | n/a | n/a | 65 | stickig | 1007.7 | 973.5 | ||||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 72 | stickig | 1007.5 | 973.3 | ||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 74 | sehr stickig | 1007.1 | 973.0 | ||||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 79 | stickig | 1006.9 | 972.8 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 82 | stickig | 1007.3 | 973.1 | ||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 86 | Komfort | 1007.6 | 973.4 | ||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 89 | Komfort | 1007.8 | 973.6 | ||||||||||
Stille | 0 | n/a | n/a | 84 | stickig | 1008.5 | 974.3 | ||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 73 | stickig | 1008.9 | 974.7 | ||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 69 | stickig | 1009.0 | 974.8 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 63 | sehr stickig | 1008.7 | 974.5 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 55 | sehr stickig | 1008.3 | 974.1 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 51 | sehr stickig | 1007.8 | 973.6 | ||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 44 | sehr stickig | 1007.1 | 973.0 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 41 | stickig | 1006.2 | 972.1 | ||||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 33 | stickig | 1005.4 | 971.3 | ||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 26 | heiß | 1004.5 | 970.4 | ||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 33 | stickig | 1003.8 | 969.8 | ||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 33 | sehr heiß | 1004.1 | 970.1 | ||||||||||
NE | 5 | n/a | n/a | 47 | sehr stickig | 1005.0 | 970.9 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 46 | stickig | 1006.0 | 971.9 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 51 | stickig | 1007.0 | 972.9 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 63 | sehr stickig | 1007.9 | 973.7 | ||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 67 | stickig | 1008.6 | 974.4 | ||||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 75 | sehr stickig | 1008.4 | 974.2 | ||||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 82 | stickig | 1007.9 | 973.7 | ||||||||||
N | 2 | n/a | n/a | 86 | stickig | 1007.0 | 972.9 | ||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 88 | Komfort | 1006.7 | 972.6 | ||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 88 | stickig | 1007.1 | 973.0 | ||||||||||
Stille | 0 | n/a | n/a | 90 | Komfort | 1007.0 | 972.9 | ||||||||||
Stille | 0 | n/a | n/a | 93 | Komfort | 1007.3 | 973.1 | ||||||||||
Stille | 0 | n/a | n/a | 92 | Komfort | 1007.4 | 973.2 | ||||||||||
Stille | 0 | n/a | n/a | 84 | sehr stickig | 1008.3 | 974.1 | ||||||||||
E | 2 | n/a | n/a | 76 | sehr stickig | 1008.8 | 974.6 | ||||||||||
N | 2 | n/a | n/a | 69 | sehr stickig | 1009.2 | 975.0 | ||||||||||
N | 2 | n/a | n/a | 60 | sehr stickig | 1009.2 | 975.0 | ||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 52 | sehr stickig | 1008.7 | 974.5 | ||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 45 | sehr stickig | 1008.0 | 973.8 | ||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 40 | sehr stickig | 1007.1 | 973.0 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 39 | sehr stickig | 1006.3 | 972.2 | ||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 35 | sehr stickig | 1005.1 | 971.0 | ||||||||||
SE | 4 | n/a | n/a | 31 | sehr stickig | 1004.7 | 970.6 | ||||||||||
SE | 6 | n/a | n/a | 36 | sehr stickig | 1005.5 | 971.4 | ||||||||||
E | 7 | n/a | n/a | 51 | sehr stickig | 1007.3 | 973.1 | ||||||||||
NE | 5 | n/a | n/a | 59 | stickig | 1008.1 | 973.9 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 64 | stickig | 1008.5 | 974.3 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 68 | stickig | 1009.3 | 975.1 | ||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 72 | stickig | 1009.9 | 975.7 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 78 | sehr stickig | 1009.3 | 975.1 | ||||||||||
E | 2 | n/a | n/a | 83 | stickig | 1009.1 | 974.9 | ||||||||||
E | 1 | n/a | n/a | 86 | stickig | 1009.0 | 974.8 | ||||||||||
SW | 1 | n/a | n/a | 91 | Komfort | 1008.3 | 974.1 | ||||||||||
NE | 1 | n/a | n/a | 92 | Komfort | 1007.6 | 973.4 | ||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 94 | Komfort | 1008.4 | 974.2 | ||||||||||
Stille | 0 | n/a | n/a | 94 | Komfort | 1008.7 | 974.5 | ||||||||||
SE | 1 | n/a | n/a | 86 | stickig | 1009.3 | 975.1 | ||||||||||
SE | 2 | n/a | n/a | 78 | sehr stickig | 1009.7 | 975.5 | ||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 70 | stickig | 1009.8 | 975.6 | ||||||||||
E | 2 | n/a | n/a | 61 | sehr stickig | 1009.6 | 975.4 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 52 | sehr stickig | 1009.4 | 975.2 | ||||||||||
SE | 4 | n/a | n/a | 47 | sehr stickig | 1008.9 | 974.7 | ||||||||||
SE | 5 | n/a | n/a | 45 | sehr stickig | 1008.4 | 974.2 | ||||||||||
SE | 5 | n/a | n/a | 41 | sehr stickig | 1007.5 | 973.3 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 39 | sehr stickig | 1006.7 | 972.6 | ||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 35 | sehr stickig | 1005.9 | 971.8 | ||||||||||
SE | 5 | n/a | n/a | 32 | stickig | 1005.4 | 971.3 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 36 | sehr stickig | 1005.5 | 971.4 | ||||||||||
E | 5 | n/a | n/a | 44 | sehr stickig | 1006.4 | 972.3 | ||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 54 | sehr stickig | 1007.6 | 973.4 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 57 | sehr stickig | 1008.3 | 974.1 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 61 | sehr stickig | 1008.6 | 974.4 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 63 | stickig | 1009.0 | 974.8 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 66 | stickig | 1009.0 | 974.8 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 71 | stickig | 1008.8 | 974.6 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 75 | stickig | 1008.6 | 974.4 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 77 | sehr stickig | 1008.2 | 974.0 | ||||||||||
SE | 2 | n/a | n/a | 78 | stickig | 1007.8 | 973.6 | ||||||||||
SE | 2 | n/a | n/a | 80 | stickig | 1008.0 | 973.8 | ||||||||||
SE | 1 | n/a | n/a | 82 | stickig | 1008.2 | 974.0 | ||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 79 | sehr stickig | 1008.7 | 974.5 | ||||||||||
SE | 5 | n/a | n/a | 67 | sehr stickig | 1009.2 | 975.0 | ||||||||||
E | 5 | n/a | n/a | 64 | sehr stickig | 1009.9 | 975.7 | ||||||||||
E | 5 | n/a | n/a | 62 | stickig | 1009.9 | 975.7 | ||||||||||
E | 5 | n/a | n/a | 68 | sehr stickig | 1009.8 | 975.6 | ||||||||||
SE | 4 | n/a | n/a | 57 | sehr stickig | 1009.1 | 974.9 | ||||||||||
E | 5 | n/a | n/a | 62 | sehr stickig | 1008.8 | 974.6 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 66 | sehr stickig | 1008.0 | 973.8 | ||||||||||
E | 5 | n/a | n/a | 55 | sehr stickig | 1007.3 | 973.1 | ||||||||||
E | 6 | n/a | {Nebel} | n/a | 52 | sehr stickig | 1006.4 | 972.3 | |||||||||
E | 7 | n/a | n/a | 91 | sehr stickig | 1007.6 | 973.4 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 89 | sehr stickig | 1007.6 | 973.4 | ||||||||||
E | 5 | n/a | {Nebel} | n/a | 77 | sehr stickig | 1007.7 | 973.5 | |||||||||
E | 5 | n/a | n/a | 76 | sehr stickig | 1008.0 | 973.8 | ||||||||||
E | 6 | n/a | n/a | 77 | stickig | 1008.8 | 974.6 | ||||||||||
E | 5 | n/a | {Nebel} | n/a | 77 | stickig | 1009.1 | 974.9 | |||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 78 | stickig | 1009.3 | 975.1 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 81 | sehr stickig | 1008.9 | 974.7 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 82 | sehr stickig | 1008.0 | 973.8 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 83 | sehr stickig | 1007.6 | 973.4 | ||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 86 | sehr stickig | 1006.9 | 972.8 | ||||||||||
SE | 1 | n/a | n/a | 89 | sehr stickig | 1006.8 | 972.7 | ||||||||||
S | 3 | n/a | n/a | 88 | sehr stickig | 1007.4 | 973.2 | ||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 88 | sehr stickig | 1008.0 | 973.8 | ||||||||||
SE | 1 | n/a | n/a | 88 | sehr stickig | 1008.5 | 974.3 | ||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 87 | sehr stickig | 1009.1 | 974.9 | ||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 82 | sehr stickig | 1008.8 | 974.6 | ||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 72 | sehr stickig | 1008.6 | 974.4 | 5.0 | |||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 61 | sehr stickig | 1007.9 | 973.7 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 59 | sehr stickig | 1007.6 | 973.4 | ||||||||||
NE | 5 | n/a | Nebel, Himmel erkennbar | n/a | 82 | sehr stickig | 1006.8 | 972.7 | |||||||||
W | 2 | n/a | n/a | 69 | Gefahr der Überhitzung | 1005.7 | 971.6 | ||||||||||
W | 1 | n/a | n/a | 70 | sehr stickig | 1004.9 | 970.8 | ||||||||||
S | 3 | n/a | Regen in der letzten Stunde {Nebel} | n/a | 87 | sehr stickig | 1004.6 | 970.5 | |||||||||
N | 4 | n/a | n/a | 93 | sehr stickig | 1005.8 | 971.7 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 97 | sehr stickig | 1006.8 | 972.7 | ||||||||||
N | 1 | n/a | Nebel in Schwaden | n/a | 96 | sehr stickig | 1007.5 | 973.3 | |||||||||
N | 1 | n/a | n/a | 96 | sehr stickig | 1007.6 | 973.4 | ||||||||||
Stille | 0 | n/a | n/a | 95 | sehr stickig | 1007.9 | 973.7 | ||||||||||
N | 1 | n/a | {Nebel} | n/a | 96 | sehr stickig | 1007.9 | 973.7 | |||||||||
N | 2 | n/a | n/a | 96 | sehr stickig | 1008.1 | 973.9 | ||||||||||
E | 2 | n/a | n/a | 94 | sehr stickig | 1007.9 | 973.7 | ||||||||||
NE | 2 | n/a | Regen in der letzten Stunde {Nebel} | n/a | 94 | sehr stickig | 1007.5 | 973.3 | |||||||||
SE | 2 | n/a | n/a | 94 | sehr stickig | 1006.7 | 972.6 | ||||||||||
E | 2 | n/a | n/a | 94 | sehr stickig | 1006.4 | 972.3 | ||||||||||
E | 3 | n/a | {Nebel} | n/a | 93 | sehr stickig | 1006.0 | 971.9 | |||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 94 | sehr stickig | 1006.3 | 972.2 | ||||||||||
Stille | 0 | n/a | n/a | 95 | sehr stickig | 1006.7 | 972.6 | ||||||||||
N | 1 | n/a | n/a | 95 | sehr stickig | 1007.6 | 973.4 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 90 | sehr stickig | 1008.1 | 973.9 | ||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 85 | sehr stickig | 1008.4 | 974.2 | ||||||||||
N | 2 | n/a | n/a | 81 | sehr stickig | 1008.3 | 974.1 | 37.0 | |||||||||
E | 2 | n/a | n/a | 73 | sehr stickig | 1008.2 | 974.0 | ||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 67 | sehr stickig | 1007.6 | 973.4 | ||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 63 | sehr stickig | 1006.8 | 972.7 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 63 | Gefahr der Überhitzung | 1006.1 | 972.0 | ||||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 54 | sehr stickig | 1005.3 | 971.2 | ||||||||||
E | 3 | n/a | Schneeschauer in der letzten Stunde | n/a | 50 | sehr stickig | 1004.8 | 970.7 | |||||||||
S | 2 | n/a | n/a | 71 | sehr stickig | 1004.7 | 970.6 | ||||||||||
SE | 3 | n/a | n/a | 65 | sehr stickig | 1005.4 | 971.3 | ||||||||||
NE | 6 | n/a | n/a | 76 | sehr stickig | 1006.8 | 972.7 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 81 | sehr stickig | 1007.1 | 973.0 | ||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 85 | sehr stickig | 1007.8 | 973.6 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 83 | sehr stickig | 1009.1 | 974.9 | ||||||||||
NE | 5 | n/a | n/a | 86 | sehr stickig | 1009.6 | 975.4 | ||||||||||
E | 5 | n/a | n/a | 85 | sehr stickig | 1010.3 | 976.0 | ||||||||||
E | 3 | n/a | Regen in der letzten Stunde {Nebel} | n/a | 91 | stickig | 1009.9 | 975.7 | |||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 89 | stickig | 1009.1 | 974.9 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 86 | Komfort | 1008.9 | 974.7 | ||||||||||
E | 4 | n/a | {Nebel} | n/a | 80 | Komfort | 1009.3 | 975.1 | |||||||||
SE | 4 | n/a | n/a | 79 | Komfort | 1009.9 | 975.7 | ||||||||||
E | 5 | n/a | n/a | 75 | Komfort | 1010.3 | 976.0 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 75 | Komfort | 1011.2 | 976.9 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 72 | Komfort | 1011.7 | 977.4 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 69 | Komfort | 1011.9 | 977.6 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 67 | heiß | 1011.9 | 977.6 | 0.8 | |||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 65 | stickig | 1012.0 | 977.7 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 58 | stickig | 1011.9 | 977.6 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 56 | stickig | 1011.3 | 977.0 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 55 | sehr stickig | 1010.4 | 976.1 | ||||||||||
N | 3 | n/a | n/a | 52 | stickig | 1009.7 | 975.5 | ||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 46 | stickig | 1009.1 | 974.9 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 47 | stickig | 1008.8 | 974.6 | ||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 49 | stickig | 1008.7 | 974.5 | ||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 50 | stickig | 1009.2 | 975.0 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 57 | stickig | 1010.1 | 975.9 | ||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 60 | stickig | 1010.7 | 976.4 | ||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 63 | heiß | 1011.3 | 977.0 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 64 | stickig | 1011.8 | 977.5 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 65 | stickig | 1011.7 | 977.4 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 71 | Komfort | 1011.4 | 977.1 |
Standort der Wetterstation Miles (Queensland, Australien): Breitengrad -26.66 Längengrad 150.18 Höhe über dem Meeresspiegel 305 m.
Das Archiv zeigt standardmäßig das Wetter in Miles für die letzte Woche. Sie können die archivierten Daten für den gesamten Monat und für die Vormonate ab Januar 2011 abrufen, indem Sie den gewünschten Datumsbereich aus der Dropdown-Liste auswählen und auf die Schaltfläche "Finden!" klicken.
Achtung! Die Zeit in den Tabellen ist UTC. Um die Ortszeit zu erhalten, müssen Sie shift hinzufügen, was gleich ist 10 Std.
Siehe auch das Wetterarchiv in nahegelegenen Städten und an nahegelegenen Wetterstationen:
- Wetter in Chinchilla Airport (Queensland, Australien)(45 km)
- Wetter in Dalby (Queensland, Australien)(121 km)
- Wetter in Roma (Queensland, Australien)(141 km)
- Wetter in Kingaroy Airport (Queensland, Australien)(165 km)
- Wetter in Oakey Aero (Queensland, Australien)(175 km)
- Wetter in Gayndah (Queensland, Australien)(185 km)
- Wetter in Wellcamp Airport (Queensland, Australien)(187 km)
- Wetter in Toowoomba (Queensland, Australien)(197 km)
- Wetter in Goondiwindi (Queensland, Australien)(207 km)
- Wetter in Saint George (Queensland, Australien)(220 km)
Erläuterungen zur Spalte:
- Wind - angezeigte Windgeschwindigkeit in m/s - Durchschnitt für 10 Minuten, Böen innerhalb und zwischen den Begriffen (in geschweiften Klammern) und Richtung, aus der Wind weht: N - Nord, NE - Nord -Osten, E - Osten, SE - Südosten, S - Süden, SW - Südwesten, W - Westen, NW - Nordwesten.
- Sichtweite - horizontale Sichtweite in Metern oder Kilometern. Wenn die Sicht ohne Niederschlag 1 bis 10 km beträgt, wird normalerweise Dunst beobachtet, und wenn die Sicht auf 1 km oder weniger reduziert wird, wird Nebel beobachtet. Bei trockenem Wetter kann die Sicht durch Rauch, Staub oder Dunst eingeschränkt sein.
- Phänomene - atmosphärische Phänomene, die während des Zeitraums oder in der letzten Stunde vor dem angegebenen Zeitraum beobachtet wurden; geschweifte Klammern zeigen Phänomene an, die zwischen den Perioden beobachtet wurden (1-3 Stunden vor der Periode); eckige Klammern kennzeichnen Hagel- oder Eisablagerungen mit ihrem Durchmesser in mm.
- Wolken - sind durchgestrichene gesamt und tiefen Wolken in Punkten und die Höhe der unteren Grenze der Wolke in Metern; eckige Klammern enthalten Wolkengattungen: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Weitere Informationen zur Cloud-Klassifizierung finden Sie im Cloud-Atlas (PDF).
- T - Lufttemperatur - Temperatur, gemessen in einer Höhe von 2 m über dem Boden.
- Td - Taupunkttemperatur - die Temperatur, bei der der in der Luft enthaltene Wasserdampf gesättigt ist.
- f - Relative Luftfeuchtigkeit gemessen in einer Höhe von 2 m über dem Boden.
- Te - Effektive Temperatur ist die Temperatur, die eine saisonal gekleidete Person im Schatten fühlt. Charakteristisch für stickiges Wetter. Bei der Berechnung werden die Auswirkungen von Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit auf das Wärmeempfinden einer Person berücksichtigt.
- Tes – Effektive Sonnentemperatur – Die Temperatur, die eine Person empfindet, korrigiert um die Sonneneinstrahlung. Charakteristisch für schwüles Wetter. Hängt von der Höhe der Sonne über dem Horizont, der Wolkendecke und der Windgeschwindigkeit ab. Nachts, bewölkt und bei Windgeschwindigkeiten von 12 m/s oder mehr beträgt die Korrektur Null.
- P - Luftdruck - atmosphärischer Druck reduziert auf Meereshöhe.
- Po - Luftdruck - atmosphärischer Druck gemessen auf Stationsebene.
- Tmin - Maximumtemperatur - minimale Lufttemperatur in einer Höhe von 2 m über dem Boden.
- Tmax - Maximumtemperatur - maximale Lufttemperatur in einer Höhe von 2 m über dem Boden.
- R - Niederschlag - Die Niederschlagsmenge über einen bestimmten Zeitraum, mm. Wenn Sie den Mauszeiger über eine Zahl bewegen - der Zeitraum, in dem die angegebene Niederschlagsmenge gefallen ist.
- R24 - 24-Stunden-Niederschlag - Die Niederschlagsmenge in 24 Stunden, mm.
- S - Schneedecke - Die Höhe der Schneedecke. Wenn Sie mit der Maus über die Zahl fahren, erhalten Sie den Zustand der Schneedecke und den Bedeckungsgrad in Punkten.