WETTER IN Stony Rapids
- Wettervorhersage in Stony Rapids
- Klima Monitor in Stony Rapids
- Wetterübersicht in Stony Rapids
- Klima von Stony Rapids
- Webcam in Stony Rapids
Wetterdatenarchiv :: Stony Rapids (, Kanada)
Zeit (UTC), Datum |
|
10 | 11.12 |
11 | 11.12 |
12 | 11.12 |
13 | 11.12 |
14 | 11.12 |
15 | 11.12 |
16 | 11.12 |
17 | 11.12 |
18 | 11.12 |
19 | 11.12 |
20 | 11.12 |
21 | 11.12 |
22 | 11.12 |
23 | 11.12 |
00 | 12.12 |
01 | 12.12 |
02 | 12.12 |
03 | 12.12 |
04 | 12.12 |
05 | 12.12 |
06 | 12.12 |
07 | 12.12 |
08 | 12.12 |
09 | 12.12 |
10 | 12.12 |
11 | 12.12 |
12 | 12.12 |
13 | 12.12 |
14 | 12.12 |
15 | 12.12 |
16 | 12.12 |
17 | 12.12 |
18 | 12.12 |
19 | 12.12 |
20 | 12.12 |
21 | 12.12 |
22 | 12.12 |
23 | 12.12 |
00 | 13.12 |
01 | 13.12 |
02 | 13.12 |
03 | 13.12 |
04 | 13.12 |
05 | 13.12 |
06 | 13.12 |
07 | 13.12 |
08 | 13.12 |
09 | 13.12 |
10 | 13.12 |
11 | 13.12 |
12 | 13.12 |
13 | 13.12 |
14 | 13.12 |
15 | 13.12 |
16 | 13.12 |
17 | 13.12 |
18 | 13.12 |
19 | 13.12 |
20 | 13.12 |
21 | 13.12 |
22 | 13.12 |
23 | 13.12 |
00 | 14.12 |
01 | 14.12 |
02 | 14.12 |
03 | 14.12 |
04 | 14.12 |
05 | 14.12 |
06 | 14.12 |
07 | 14.12 |
08 | 14.12 |
09 | 14.12 |
10 | 14.12 |
11 | 14.12 |
12 | 14.12 |
13 | 14.12 |
14 | 14.12 |
15 | 14.12 |
16 | 14.12 |
17 | 14.12 |
18 | 14.12 |
19 | 14.12 |
20 | 14.12 |
21 | 14.12 |
22 | 14.12 |
23 | 14.12 |
00 | 15.12 |
01 | 15.12 |
02 | 15.12 |
03 | 15.12 |
04 | 15.12 |
05 | 15.12 |
06 | 15.12 |
07 | 15.12 |
08 | 15.12 |
09 | 15.12 |
10 | 15.12 |
11 | 15.12 |
12 | 15.12 |
13 | 15.12 |
14 | 15.12 |
15 | 15.12 |
16 | 15.12 |
17 | 15.12 |
18 | 15.12 |
19 | 15.12 |
20 | 15.12 |
21 | 15.12 |
22 | 15.12 |
23 | 15.12 |
00 | 16.12 |
01 | 16.12 |
02 | 16.12 |
03 | 16.12 |
04 | 16.12 |
05 | 16.12 |
06 | 16.12 |
07 | 16.12 |
08 | 16.12 |
09 | 16.12 |
10 | 16.12 |
11 | 16.12 |
12 | 16.12 |
13 | 16.12 |
14 | 16.12 |
15 | 16.12 |
16 | 16.12 |
17 | 16.12 |
18 | 16.12 |
19 | 16.12 |
20 | 16.12 |
21 | 16.12 |
22 | 16.12 |
23 | 16.12 |
00 | 17.12 |
01 | 17.12 |
02 | 17.12 |
03 | 17.12 |
04 | 17.12 |
05 | 17.12 |
06 | 17.12 |
07 | 17.12 |
08 | 17.12 |
09 | 17.12 |
10 | 17.12 |
11 | 17.12 |
12 | 17.12 |
13 | 17.12 |
14 | 17.12 |
15 | 17.12 |
16 | 17.12 |
17 | 17.12 |
18 | 17.12 |
19 | 17.12 |
20 | 17.12 |
21 | 17.12 |
22 | 17.12 |
23 | 17.12 |
00 | 18.12 |
01 | 18.12 |
02 | 18.12 |
03 | 18.12 |
04 | 18.12 |
05 | 18.12 |
06 | 18.12 |
07 | 18.12 |
08 | 18.12 |
09 | 18.12 |
10 | 18.12 |
Vent (rich.,m/s) |
Phänomene | Wolken | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Komfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
Stille | 0 | 16 km | klar | 71 | Gefahr von Erfrierungen | 1035.0 | 999.1 | ||||||||||
Stille | 0 | 16 km | klar | 71 | Gefahr von Erfrierungen | 1035.0 | 999.0 | ||||||||||
SE | 1 | 16 km | klar | 69 | Gefahr von Erfrierungen | 1031.0 | 994.9 | ||||||||||
SE | 1 | 2000 m | feuchter Dunst | 10 points | 69 | Gefahr von Erfrierungen | 1031.0 | 995.0 | |||||||||
E | 1 | 10 km | feuchter Dunst | 10 points | 68 | Gefahr von Erfrierungen | 1031.0 | 994.9 | |||||||||
Stille | 0 | 16 km | klar | 67 | Gefahr von Erfrierungen | 1036.0 | 999.6 | ||||||||||
SE | 1 | 10 km | feuchter Dunst | 10 points | 67 | Gefahr von Erfrierungen | 1030.0 | 993.8 | |||||||||
E | 1 | 5000 m | feuchter Dunst | 10 points | 67 | Gefahr von Erfrierungen | 1030.0 | 993.9 | |||||||||
Stille | 0 | 14 km | klar | 68 | Gefahr von Erfrierungen | 1035.0 | 999.0 | ||||||||||
W | 1 | 16 km | 7 points | 71 | Gefahr von Erfrierungen | 1029.0 | 993.6 | ||||||||||
W | 2 | 16 km | 2 points | 71 | Gefahr von Erfrierungen | 1029.0 | 993.7 | ||||||||||
SW | 1 | 16 km | klar | 72 | Gefahr von Erfrierungen | 1028.0 | 992.9 | ||||||||||
Stille | 0 | 8000 m | feuchter Dunst | 10 points | 72 | Gefahr von Erfrierungen | 1034.0 | 998.5 | |||||||||
E | 1 | 16 km | klar | 70 | Gefahr von Erfrierungen | 1029.0 | 993.5 | ||||||||||
SE | 1 | 16 km | klar | 69 | Gefahr von Erfrierungen | 1029.0 | 993.2 | ||||||||||
SE | 1 | 16 km | klar | 69 | Gefahr von Erfrierungen | 1029.0 | 993.2 | ||||||||||
E | 1 | 8000 m | feuchter Dunst | 10 points | 68 | Gefahr von Erfrierungen | 1029.0 | 993.1 | |||||||||
SE | 1 | 16 km | 10/10 300 m | 67 | Gefahr von Erfrierungen | 1029.0 | 993.0 | ||||||||||
E | 2 | 15 km | 2 points | 67 | Gefahr von Erfrierungen | 1029.0 | 992.9 | ||||||||||
S | 1 | 16 km | klar | 66 | Gefahr von Erfrierungen | 1029.0 | 992.9 | ||||||||||
SE | 1 | 6000 m | trockener Dunst | 9/9 <50 m | 66 | Gefahr von Erfrierungen | 1028.0 | 991.9 | |||||||||
S | 1 | 16 km | klar | 67 | Gefahr von Erfrierungen | 1029.0 | 993.0 | ||||||||||
Stille | 0 | 5000 m | feuchter Dunst | 10 points | 65 | Gefahr von Erfrierungen | 1033.0 | 996.5 | |||||||||
SE | 1 | 16 km | klar | 65 | Gefahr von Erfrierungen | 1029.0 | 992.8 | ||||||||||
E | 1 | 8000 m | feuchter Dunst | 10 points | 65 | Gefahr von Erfrierungen | 1029.0 | 992.8 | |||||||||
E | 2 | 3000 m | feuchter Dunst | 10 points | 65 | Gefahr von Erfrierungen | 1028.0 | 991.7 | |||||||||
E | 2 | 2800 m | trockener Dunst | klar | 65 | Gefahr von Erfrierungen | 1031.2 | 997.2 | |||||||||
SE | 1 | 10 km | feuchter Dunst | 10 points | 65 | Gefahr von Erfrierungen | 1027.0 | 990.9 | |||||||||
E | 2 | 8000 m | feuchter Dunst | 10 points | 66 | Gefahr von Erfrierungen | 1026.0 | 990.0 | |||||||||
E | 1 | 3200 m | trockener Dunst | klar | 65 | Gefahr von Erfrierungen | 1025.0 | 989.0 | |||||||||
E | 2 | 4000 m | feuchter Dunst | 10 points | 65 | Gefahr von Erfrierungen | 1026.0 | 990.0 | |||||||||
E | 3 | 5000 m | feuchter Dunst | 10 points | 66 | Gefahr von Erfrierungen | 1025.0 | 989.1 | |||||||||
SE | 3 | 16 km | klar | 69 | Gefahr von Erfrierungen | 1025.0 | 989.6 | ||||||||||
E | 4 | 16 km | klar | 71 | Gefahr von Erfrierungen | 1024.0 | 989.0 | ||||||||||
SE | 3 | 16 km | klar | 73 | Gefahr von Erfrierungen | 1024.0 | 989.2 | ||||||||||
SE | 4 | 16 km | 10/0 | 74 | Gefahr von Erfrierungen | 1022.0 | 987.3 | ||||||||||
SE | 3 | 16 km | 10 points | 74 | Gefahr von Erfrierungen | 1022.0 | 987.3 | ||||||||||
SE | 3 | 16 km | 10 points | 75 | Gefahr von Erfrierungen | 1021.0 | 986.5 | ||||||||||
E | 4 | 16 km | 10/0 | 77 | Gefahr von Erfrierungen | 1021.0 | 986.8 | ||||||||||
E | 4 | 16 km | 10 points | 80 | Gefahr von Erfrierungen | 1019.0 | 985.3 | ||||||||||
E | 4 | 16 km | 10 points | 82 | Gefahr von Erfrierungen | 1019.0 | 985.5 | ||||||||||
E | 5 | 8000 m | leichter Schnee | 10/10 600 m | 81 | Gefahr von Erfrierungen | 1018.0 | 984.7 | 0.0 | ||||||||
E | 4 | 3000 m | leichten Schneefall | 10 points | 84 | 1017.0 | 983.9 | ||||||||||
E | 4 | 4000 m | leichten Schneefall | 10 points | 85 | 1016.0 | 983.2 | ||||||||||
E | 4 | 8000 m | leichter Schnee {Niederschlag} | 10/10 1000 m | 87 | 1015.0 | 982.3 | 1 | 1.1 | ||||||||
E | 4 | 4000 m | leichten Schneefall | 10 points | 89 | 1015.0 | 982.4 | ||||||||||
E | 3 | 16 km | leichten Schneefall | 10 points | 89 | 1014.0 | 981.5 | ||||||||||
SE | 4 | 16 km | 10/10 600 m | 85 | 1014.0 | 981.7 | |||||||||||
E | 4 | 16 km | leichten Schneefall | 10 points | 87 | 1014.0 | 981.7 | ||||||||||
E | 4 | 8000 m | leichten Schneefall | 10 points | 88 | 1014.0 | 981.7 | ||||||||||
E | 3 | 16 km | leichter Schnee | 10/10 300 m | 88 | 1014.0 | 981.7 | 1.1 | |||||||||
E | 3 | 16 km | leichten Schneefall | 10 points | 89 | 1013.0 | 980.7 | ||||||||||
E | 2 | 16 km | leichten Schneefall | 10 points | 91 | 1013.0 | 980.8 | ||||||||||
SE | 1 | 16 km | leichter Schnee | 10/10 300 m | 88 | 1013.0 | 981.0 | ||||||||||
SE | 1 | 16 km | 10 points | 87 | 1013.0 | 981.1 | |||||||||||
E | 1 | 16 km | 10 points | 86 | 1013.0 | 981.2 | |||||||||||
S | 1 | 16 km | 10/10 600 m | 86 | 1013.0 | 981.3 | 1.1 | ||||||||||
S | 1 | 16 km | 10 points | 85 | 1012.0 | 980.4 | |||||||||||
SE | 1 | 16 km | 10 points | 85 | 1011.0 | 979.5 | |||||||||||
SE | 1 | 16 km | 10/10 600 m | 87 | 1011.0 | 979.6 | |||||||||||
E | 1 | 16 km | 10 points | 89 | 1012.0 | 980.5 | |||||||||||
E | 1 | 16 km | 10 points | 93 | 1013.0 | 981.5 | |||||||||||
Stille | 0 | 16 km | 10/10 300 m | 93 | 1006.0 | 974.8 | 1.1 | ||||||||||
SW | 3 | n/a | 10 points | 94 | 1013.0 | 981.7 | |||||||||||
W | 6 | 8000 m | feuchter Dunst | 10 points | 96 | 1013.0 | 981.7 | ||||||||||
W | 4 | 16 km | 10/10 300 m | 94 | 1013.0 | 981.7 | |||||||||||
W | 4 | 8000 m | feuchter Dunst | 10 points | 97 | 1012.0 | 980.6 | ||||||||||
W | 6 | 15 km | 10 points | 94 | 1012.0 | 980.6 | |||||||||||
W | 3 | 16 km | 10/10 300 m | 94 | 1013.0 | 981.5 | |||||||||||
W | 4 | 16 km | 10 points | 94 | 1013.0 | 981.5 | |||||||||||
W | 4 | 16 km | 10 points | 94 | 1013.0 | 981.5 | |||||||||||
W | 3 | 16 km | leichter Schnee | 10/10 600 m | 94 | 1013.0 | 981.5 | ||||||||||
W | 1 | 16 km | leichten Schneefall | 10 points | 93 | 1013.0 | 981.4 | ||||||||||
Stille | 0 | 16 km | 10 points | 95 | 1013.0 | 981.4 | |||||||||||
N | 1 | 16 km | 10/10 300 m | 90 | 1012.0 | 980.4 | |||||||||||
N | 1 | 16 km | 10 points | 85 | 1012.0 | 980.4 | |||||||||||
N | 2 | 16 km | 10 points | 86 | 1013.0 | 981.3 | |||||||||||
NE | 1 | 16 km | 10/10 600 m | 84 | 1012.0 | 980.2 | |||||||||||
N | 1 | 16 km | 10 points | 85 | 1012.0 | 980.1 | |||||||||||
Stille | 0 | 10 km | leichten Schneefall | 10 points | 87 | 1016.0 | 984.0 | ||||||||||
SE | 2 | 8000 m | leichter Schnee | 10/10 600 m | 88 | 1011.0 | 979.2 | ||||||||||
E | 2 | 10 km | leichten Schneefall | 10 points | 87 | 1010.0 | 978.2 | ||||||||||
E | 1 | 15 km | leichten Schneefall | 10 points | 87 | 1010.0 | 978.2 | ||||||||||
E | 3 | 14 km | leichter Schnee | 10/10 600 m | 87 | 1009.0 | 977.2 | ||||||||||
E | 3 | 16 km | leichten Schneefall | 10 points | 88 | 1008.0 | 976.2 | ||||||||||
E | 3 | 16 km | leichten Schneefall | 10 points | 87 | 1008.0 | 976.2 | ||||||||||
E | 2 | 16 km | leichter Schnee | 10/10 600 m | 86 | 1007.0 | 975.2 | ||||||||||
E | 3 | 16 km | leichten Schneefall | 10 points | 84 | 1005.0 | 973.3 | ||||||||||
E | 3 | 16 km | 10 points | 85 | 1007.0 | 975.2 | |||||||||||
E | 3 | 16 km | 10/10 600 m | 86 | 1006.0 | 974.2 | |||||||||||
E | 4 | 16 km | leichten Schneefall | 10 points | 85 | 1007.0 | 975.2 | ||||||||||
E | 3 | 16 km | leichten Schneefall | 10 points | 86 | 1006.0 | 974.2 | ||||||||||
E | 4 | 16 km | leichter Schnee | 10/0 2000 m | 86 | 1006.0 | 974.2 | ||||||||||
E | 4 | 3000 m | leichten Schneefall | 10 points | 88 | 1006.0 | 974.2 | ||||||||||
NE | 3 | 4000 m | leichten Schneefall | 10 points | 88 | 1006.0 | 974.2 | ||||||||||
NE | 4 | 2000 m | leichter Schnee | 10/10 600 m | 88 | 1006.0 | 974.1 | ||||||||||
E | 4 | 3000 m | leichten Schneefall | 10 points | 87 | 1007.0 | 975.1 | ||||||||||
E | 4 | 3000 m | leichten Schneefall | 10 points | 85 | 1007.0 | 975.1 | ||||||||||
E | 4 | 4800 m | leichter Schnee | 10/10 1000 m | 83 | 1008.0 | 975.9 | ||||||||||
E | 4 | 4000 m | leichten Schneefall | 10 points | 83 | 1009.0 | 976.8 | ||||||||||
E | 4 | 5000 m | leichten Schneefall | 10 points | 84 | 1010.0 | 977.7 | ||||||||||
E | 5 | 4000 m | leichter Schnee | 10/10 600 m | 82 | 1011.0 | 978.6 | ||||||||||
E | 4 | 6000 m | leichten Schneefall | 10 points | 81 | 1012.0 | 979.5 | ||||||||||
E | 4 | 16 km | leichten Schneefall | 10 points | 77 | 1012.0 | 979.4 | ||||||||||
E | 4 | 16 km | 9/0 | 75 | 1013.0 | 980.3 | |||||||||||
E | 3 | 16 km | 5 points | 71 | 1013.0 | 980.3 | |||||||||||
E | 4 | 16 km | klar | 71 | 1013.0 | 980.3 | |||||||||||
E | 3 | 16 km | 5/0 | 71 | 1014.0 | 981.2 | |||||||||||
E | 4 | 16 km | 7 points | 71 | 1015.0 | 982.0 | |||||||||||
E | 3 | 16 km | 10 points | 72 | 1016.0 | 982.9 | |||||||||||
E | 4 | 16 km | 10/0 | 71 | 1017.0 | 983.8 | |||||||||||
E | 3 | 16 km | 10 points | 72 | 1017.0 | 983.8 | |||||||||||
NE | 1 | 16 km | 10 points | 73 | 1018.0 | 984.7 | |||||||||||
E | 3 | 16 km | 3/0 | 72 | Gefahr von Erfrierungen | 1018.0 | 984.5 | ||||||||||
E | 4 | 16 km | 7 points | 72 | Gefahr von Erfrierungen | 1018.0 | 984.5 | ||||||||||
E | 2 | 16 km | 10 points | 76 | 1018.0 | 984.5 | |||||||||||
E | 3 | 16 km | 10/0 | 76 | Gefahr von Erfrierungen | 1019.0 | 985.5 | ||||||||||
E | 3 | 16 km | 10 points | 74 | Gefahr von Erfrierungen | 1019.0 | 985.5 | ||||||||||
E | 3 | 16 km | 10 points | 75 | 1019.0 | 985.5 | |||||||||||
E | 3 | 16 km | 10/0 | 75 | 1019.0 | 985.6 | |||||||||||
E | 2 | 16 km | 10 points | 77 | 1020.0 | 986.6 | |||||||||||
E | 3 | 16 km | 10 points | 77 | 1020.0 | 986.6 | |||||||||||
E | 3 | 16 km | 10/0 | 77 | 1020.0 | 986.7 | |||||||||||
E | 3 | 16 km | 10 points | 79 | 1020.0 | 986.7 | |||||||||||
E | 1 | 16 km | 10 points | 79 | 1020.0 | 986.7 | |||||||||||
E | 3 | 11 km | leichter Schnee | 10/10 1500 m | 80 | 1021.0 | 987.8 | ||||||||||
E | 3 | 4000 m | leichten Schneefall | 10 points | 80 | 1021.0 | 987.8 | ||||||||||
E | 4 | 5000 m | leichten Schneefall | 10 points | 83 | 1022.0 | 988.8 | ||||||||||
E | 3 | 1600 m | leichter Schnee | 10/10 600 m | 85 | 1022.0 | 988.9 | ||||||||||
E | 2 | 3000 m | leichten Schneefall | 10 points | 86 | 1022.0 | 989.0 | ||||||||||
E | 3 | 1600 m | leichten Schneefall | 10 points | 84 | 1022.0 | 989.1 | ||||||||||
E | 2 | 2400 m | leichter Schnee | 10/10 600 m | 86 | 1022.0 | 989.1 | ||||||||||
E | 3 | 2000 m | leichten Schneefall | 10 points | 86 | 1022.0 | 989.1 | ||||||||||
E | 3 | 1600 m | leichten Schneefall | 10 points | 86 | 1022.0 | 989.1 | ||||||||||
E | 3 | 1600 m | leichter Schnee | 10/10 600 m | 86 | 1023.0 | 990.0 | ||||||||||
E | 2 | 1600 m | leichten Schneefall | 10 points | 87 | 1024.0 | 991.0 | ||||||||||
E | 2 | 1600 m | leichten Schneefall | 10 points | 87 | 1024.0 | 991.0 | ||||||||||
NE | 1 | 1600 m | leichter Schnee | 10/10 600 m | 87 | 1024.0 | 991.1 | ||||||||||
NE | 1 | 1600 m | leichten Schneefall | 10 points | 88 | 1025.0 | 992.0 | ||||||||||
W | 1 | 2000 m | leichten Schneefall | 10 points | 89 | 1025.0 | 992.0 | ||||||||||
W | 1 | 2000 m | leichter Schnee | 10/10 600 m | 89 | 1026.0 | 993.0 | ||||||||||
W | 1 | 5000 m | leichten Schneefall | 10 points | 89 | 1026.0 | 992.9 | ||||||||||
W | 1 | 5000 m | leichten Schneefall | 10 points | 88 | 1026.0 | 992.9 | ||||||||||
W | 1 | 4800 m | leichter Schnee | 10/10 1000 m | 88 | 1027.0 | 993.7 | ||||||||||
W | 2 | 16 km | leichten Schneefall | 10 points | 86 | 1028.0 | 994.7 | ||||||||||
NW | 1 | 16 km | klar | 89 | 1029.0 | 995.5 | |||||||||||
N | 3 | 16 km | 10/10 1000 m | 76 | 1030.0 | 996.4 | |||||||||||
N | 4 | 16 km | leichten Schneefall | 10 points | 73 | Gefahr von Erfrierungen | 1031.0 | 997.3 | |||||||||
N | 3 | 16 km | leichten Schneefall | 10 points | 73 | 1032.0 | 998.2 | ||||||||||
NW | 4 | 16 km | 10/10 600 m | 71 | Gefahr von Erfrierungen | 1033.0 | 999.1 | ||||||||||
N | 1 | 13 km | klar | 73 | 1034.0 | 999.7 | |||||||||||
NW | 3 | 16 km | 10 points | 73 | Gefahr von Erfrierungen | 1035.0 | 1000.6 | ||||||||||
NW | 3 | 16 km | 10/10 600 m | 74 | Gefahr von Erfrierungen | 1036.0 | 1001.6 | ||||||||||
W | 3 | 8000 m | leichten Schneefall | 10 points | 75 | Gefahr von Erfrierungen | 1035.0 | 1000.7 | |||||||||
W | 3 | 8000 m | feuchter Dunst | 10 points | 75 | Gefahr von Erfrierungen | 1036.0 | 1001.7 | |||||||||
W | 6 | 1000 m | leichter Schnee | 10/10 600 m | 75 | Gefahr von Erfrierungen | 1036.0 | 1001.6 | |||||||||
W | 5 | 10 km | feuchter Dunst | 10 points | 75 | Gefahr von Erfrierungen | 1037.0 | 1002.4 | |||||||||
W | 5 | 5000 m | leichten Schneefall | 10 points | 76 | Gefahr von Erfrierungen | 1038.0 | 1003.3 | |||||||||
W | 5 | 16 km | leichter Schnee | klar | 76 | Gefahr von Erfrierungen | 1038.0 | 1003.2 | |||||||||
W | 6 | 16 km | klar | 76 | Gefahr von Erfrierungen | 1038.0 | 1003.3 | ||||||||||
W | 4 | 16 km | klar | 76 | Gefahr von Erfrierungen | 1039.0 | 1004.2 | ||||||||||
W | 5 | 16 km | klar | 77 | Gefahr von Erfrierungen | 1039.0 | 1004.3 | ||||||||||
W | 5 | 16 km | klar | 77 | Gefahr von Erfrierungen | 1039.0 | 1004.4 | ||||||||||
W | 6 | 16 km | klar | 77 | Gefahr von Erfrierungen | 1039.0 | 1004.4 | ||||||||||
W | 5 | 16 km | leichter Schnee | klar | 77 | Gefahr von Erfrierungen | 1039.0 | 1004.3 | |||||||||
W | 6 | 16 km | leichten Schneefall | 10 points | 77 | Gefahr von Erfrierungen | 1038.0 | 1003.4 | |||||||||
W | 6 | 16 km | leichten Schneefall | 10 points | 77 | Gefahr von Erfrierungen | 1038.0 | 1003.3 | |||||||||
W | 7 | 16 km | klar | 77 | Gefahr von Erfrierungen | 1038.0 | 1003.3 | ||||||||||
W | 7 | 16 km | klar | 76 | Gefahr von Erfrierungen | 1037.0 | 1002.3 |
Standort der Wetterstation Stony Rapids (, Kanada): Breitengrad 59.25 Längengrad -105.80 Höhe über dem Meeresspiegel 245 m.
Das Archiv zeigt standardmäßig das Wetter in Stony Rapids für die letzte Woche. Sie können die archivierten Daten für den gesamten Monat und für die Vormonate ab Januar 2011 abrufen, indem Sie den gewünschten Datumsbereich aus der Dropdown-Liste auswählen und auf die Schaltfläche "Finden!" klicken.
Achtung! Die Zeit in den Tabellen ist UTC. Um die Ortszeit zu erhalten, müssen Sie shift hinzufügen, was gleich ist -6 Std.
Siehe auch das Wetterarchiv in nahegelegenen Städten und an nahegelegenen Wetterstationen:
- Wetter in Uranium City (, Kanada)(151 km)
- Wetter in Collins Bay (, Kanada)(170 km)
- Wetter in Key Lake (, Kanada)(222 km)
- Wetter in Key Lake (, Kanada)(223 km)
- Wetter in Key Lake (, Kanada)(223 km)
- Wetter in Waseca (, Kanada)(262 km)
- Wetter in Egg Island (, Kanada)(264 km)
- Wetter in Fort Chipewyan (, Kanada)(309 km)
- Wetter in Fort Chipewyan (, Kanada)(309 km)
- Wetter in Ennadai Lake (, Kanada)(342 km)
Erläuterungen zur Spalte:
- Wind - angezeigte Windgeschwindigkeit in m/s - Durchschnitt für 10 Minuten, Böen innerhalb und zwischen den Begriffen (in geschweiften Klammern) und Richtung, aus der Wind weht: N - Nord, NE - Nord -Osten, E - Osten, SE - Südosten, S - Süden, SW - Südwesten, W - Westen, NW - Nordwesten.
- Sichtweite - horizontale Sichtweite in Metern oder Kilometern. Wenn die Sicht ohne Niederschlag 1 bis 10 km beträgt, wird normalerweise Dunst beobachtet, und wenn die Sicht auf 1 km oder weniger reduziert wird, wird Nebel beobachtet. Bei trockenem Wetter kann die Sicht durch Rauch, Staub oder Dunst eingeschränkt sein.
- Phänomene - atmosphärische Phänomene, die während des Zeitraums oder in der letzten Stunde vor dem angegebenen Zeitraum beobachtet wurden; geschweifte Klammern zeigen Phänomene an, die zwischen den Perioden beobachtet wurden (1-3 Stunden vor der Periode); eckige Klammern kennzeichnen Hagel- oder Eisablagerungen mit ihrem Durchmesser in mm.
- Wolken - sind durchgestrichene gesamt und tiefen Wolken in Punkten und die Höhe der unteren Grenze der Wolke in Metern; eckige Klammern enthalten Wolkengattungen: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Weitere Informationen zur Cloud-Klassifizierung finden Sie im Cloud-Atlas (PDF).
- T - Lufttemperatur - Temperatur, gemessen in einer Höhe von 2 m über dem Boden.
- Td - Taupunkttemperatur - die Temperatur, bei der der in der Luft enthaltene Wasserdampf gesättigt ist.
- f - Relative Luftfeuchtigkeit gemessen in einer Höhe von 2 m über dem Boden.
- Te - Effektive Temperatur ist die Temperatur, die eine saisonal gekleidete Person im Schatten fühlt. Charakteristisch für stickiges Wetter. Bei der Berechnung werden die Auswirkungen von Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit auf das Wärmeempfinden einer Person berücksichtigt.
- Tes – Effektive Sonnentemperatur – Die Temperatur, die eine Person empfindet, korrigiert um die Sonneneinstrahlung. Charakteristisch für schwüles Wetter. Hängt von der Höhe der Sonne über dem Horizont, der Wolkendecke und der Windgeschwindigkeit ab. Nachts, bewölkt und bei Windgeschwindigkeiten von 12 m/s oder mehr beträgt die Korrektur Null.
- P - Luftdruck - atmosphärischer Druck reduziert auf Meereshöhe.
- Po - Luftdruck - atmosphärischer Druck gemessen auf Stationsebene.
- Tmin - Maximumtemperatur - minimale Lufttemperatur in einer Höhe von 2 m über dem Boden.
- Tmax - Maximumtemperatur - maximale Lufttemperatur in einer Höhe von 2 m über dem Boden.
- R - Niederschlag - Die Niederschlagsmenge über einen bestimmten Zeitraum, mm. Wenn Sie den Mauszeiger über eine Zahl bewegen - der Zeitraum, in dem die angegebene Niederschlagsmenge gefallen ist.
- R24 - 24-Stunden-Niederschlag - Die Niederschlagsmenge in 24 Stunden, mm.
- S - Schneedecke - Die Höhe der Schneedecke. Wenn Sie mit der Maus über die Zahl fahren, erhalten Sie den Zustand der Schneedecke und den Bedeckungsgrad in Punkten.