WETTER IN La Grande 5
- Wettervorhersage in La Grande 5
- Klima Monitor in La Grande 5
- Wetterübersicht in La Grande 5
- Klima von La Grande 5
- Webcam in La Grande 5
Wetterdatenarchiv :: La Grande 5 (, Kanada)
Zeit (UTC), Datum |
|
13 | 11.12 |
14 | 11.12 |
15 | 11.12 |
16 | 11.12 |
17 | 11.12 |
18 | 11.12 |
19 | 11.12 |
20 | 11.12 |
21 | 11.12 |
22 | 11.12 |
23 | 11.12 |
00 | 12.12 |
01 | 12.12 |
02 | 12.12 |
03 | 12.12 |
04 | 12.12 |
05 | 12.12 |
06 | 12.12 |
07 | 12.12 |
08 | 12.12 |
09 | 12.12 |
10 | 12.12 |
11 | 12.12 |
12 | 12.12 |
13 | 12.12 |
14 | 12.12 |
15 | 12.12 |
16 | 12.12 |
17 | 12.12 |
18 | 12.12 |
19 | 12.12 |
20 | 12.12 |
21 | 12.12 |
22 | 12.12 |
23 | 12.12 |
00 | 13.12 |
01 | 13.12 |
02 | 13.12 |
03 | 13.12 |
04 | 13.12 |
05 | 13.12 |
06 | 13.12 |
07 | 13.12 |
08 | 13.12 |
09 | 13.12 |
10 | 13.12 |
11 | 13.12 |
12 | 13.12 |
13 | 13.12 |
14 | 13.12 |
15 | 13.12 |
16 | 13.12 |
17 | 13.12 |
18 | 13.12 |
19 | 13.12 |
20 | 13.12 |
21 | 13.12 |
22 | 13.12 |
23 | 13.12 |
00 | 14.12 |
01 | 14.12 |
02 | 14.12 |
03 | 14.12 |
04 | 14.12 |
05 | 14.12 |
06 | 14.12 |
07 | 14.12 |
08 | 14.12 |
09 | 14.12 |
10 | 14.12 |
11 | 14.12 |
12 | 14.12 |
13 | 14.12 |
14 | 14.12 |
15 | 14.12 |
16 | 14.12 |
17 | 14.12 |
18 | 14.12 |
19 | 14.12 |
20 | 14.12 |
21 | 14.12 |
22 | 14.12 |
23 | 14.12 |
00 | 15.12 |
01 | 15.12 |
02 | 15.12 |
03 | 15.12 |
04 | 15.12 |
05 | 15.12 |
06 | 15.12 |
07 | 15.12 |
08 | 15.12 |
09 | 15.12 |
10 | 15.12 |
11 | 15.12 |
12 | 15.12 |
13 | 15.12 |
14 | 15.12 |
15 | 15.12 |
16 | 15.12 |
17 | 15.12 |
18 | 15.12 |
19 | 15.12 |
20 | 15.12 |
21 | 15.12 |
22 | 15.12 |
23 | 15.12 |
00 | 16.12 |
01 | 16.12 |
02 | 16.12 |
03 | 16.12 |
04 | 16.12 |
05 | 16.12 |
06 | 16.12 |
07 | 16.12 |
08 | 16.12 |
09 | 16.12 |
10 | 16.12 |
11 | 16.12 |
12 | 16.12 |
13 | 16.12 |
14 | 16.12 |
15 | 16.12 |
16 | 16.12 |
17 | 16.12 |
18 | 16.12 |
19 | 16.12 |
20 | 16.12 |
21 | 16.12 |
22 | 16.12 |
23 | 16.12 |
00 | 17.12 |
01 | 17.12 |
02 | 17.12 |
03 | 17.12 |
04 | 17.12 |
05 | 17.12 |
06 | 17.12 |
07 | 17.12 |
08 | 17.12 |
09 | 17.12 |
10 | 17.12 |
11 | 17.12 |
12 | 17.12 |
13 | 17.12 |
14 | 17.12 |
15 | 17.12 |
16 | 17.12 |
17 | 17.12 |
18 | 17.12 |
19 | 17.12 |
20 | 17.12 |
21 | 17.12 |
22 | 17.12 |
23 | 17.12 |
00 | 18.12 |
01 | 18.12 |
02 | 18.12 |
03 | 18.12 |
04 | 18.12 |
05 | 18.12 |
06 | 18.12 |
07 | 18.12 |
08 | 18.12 |
09 | 18.12 |
10 | 18.12 |
11 | 18.12 |
12 | 18.12 |
13 | 18.12 |
14 | 18.12 |
Vent (rich.,m/s) |
Phänomene | Wolken | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Komfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
W | 1 | 3000 m | Hagelschauer | 10 points | 95 | 1011.0 | 971.9 | ||||||||||
NW | 1 | 6000 m | leichten Schneefall | 10 points | 95 | 1011.0 | 971.9 | ||||||||||
NW | 3 | 2800 m | leichter Schnee | 10/10 100 m | 93 | 1011.0 | 971.7 | ||||||||||
W | 1 | 6000 m | leichten Schneefall | 10 points | 91 | 1010.0 | 970.8 | ||||||||||
NW | 1 | 16 km | leichten Schneefall | 10 points | 89 | 1009.0 | 969.9 | ||||||||||
NW | 1 | 16 km | leichter Schnee | 10/10 1000 m | 89 | 1007.0 | 968.0 | ||||||||||
NW | 1 | 16 km | leichten Schneefall | 10 points | 89 | 1006.0 | 967.1 | ||||||||||
SW | 1 | 16 km | 10 points | 91 | 1005.0 | 966.1 | |||||||||||
Stille | 0 | 16 km | 10/10 300 m | 91 | 1008.0 | 969.0 | |||||||||||
Stille | 0 | 16 km | 10 points | 91 | 1008.0 | 969.1 | |||||||||||
Stille | 0 | 16 km | 10 points | 92 | 1008.0 | 969.1 | |||||||||||
S | 2 | 16 km | {Niederschlag} | 10/10 300 m | 92 | 1000.0 | 961.4 | 0.3 | 0.2 | ||||||||
Stille | 0 | 16 km | 10 points | 94 | 1005.0 | 966.2 | |||||||||||
N | 1 | 16 km | 10 points | 94 | 996.0 | 957.5 | |||||||||||
NE | 1 | 16 km | 10/10 300 m | 94 | 995.0 | 956.5 | |||||||||||
N | 1 | 16 km | 10 points | 95 | 993.0 | 954.7 | |||||||||||
NE | 3 | 16 km | 10 points | 93 | 992.0 | 953.9 | |||||||||||
NE | 3 | 16 km | leichter Schnee | 10/10 600 m | 92 | 989.0 | 951.0 | 0.2 | |||||||||
N | 3 | 1600 m | leichten Schneefall | 10 points | 94 | 988.0 | 950.1 | ||||||||||
NE | 4 | 1200 m | leichten Schneefall | 10 points | 94 | 988.0 | 950.1 | ||||||||||
N | 6 | 1200 m | leichter Schnee {Niederschlag} | n/a | 94 | 990.0 | 952.1 | 2 | |||||||||
N | 3 | n/a | leichten Schneefall | 10 points | 94 | 991.0 | 953.0 | ||||||||||
N | 4 | n/a | Schneefall | 10 points | 95 | 990.0 | 952.0 | ||||||||||
N | 4 | 700 m | Schnee {Niederschlag} | n/a | 93 | 991.0 | 952.9 | 9 | 8.7 | ||||||||
N | 4 | n/a | leichten Schneefall | 10 points | 92 | 992.0 | 953.8 | ||||||||||
N | 2 | 1200 m | leichten Schneefall | 10 points | 92 | 994.0 | 955.7 | ||||||||||
N | 4 | 2000 m | leichter Schnee {Niederschlag} | 10/10 300 m | 90 | 996.0 | 957.5 | 4 | |||||||||
NW | 5 | 6000 m | leichten Schneefall | 10 points | 86 | 998.0 | 959.4 | ||||||||||
W | 5 | n/a | leichten Schneefall | 10 points | 91 | 999.0 | 960.4 | ||||||||||
W | 6 | 1200 m | leichter Schnee {Niederschlag} | 10/10 300 m | 88 | 1000.0 | 961.3 | 4 | 12.7 | ||||||||
W | 8 | 1600 m | leichten Schneefall | 10 points | 87 | 1001.0 | 962.1 | ||||||||||
W | 6 | 3000 m | leichten Schneefall | 10 points | 87 | 1003.0 | 964.1 | ||||||||||
W | 9 | 1200 m | leichter Schnee {Niederschlag} | n/a | 90 | 1005.0 | 966.2 | 0.2 | |||||||||
W | 13 | 1200 m | leichten Schneefall | 10 points | 88 | 1007.0 | 968.3 | ||||||||||
W | 12 | 1200 m | leichten Schneefall | 10 points | 87 | 1009.0 | 970.2 | ||||||||||
W | 13 | 1000 m | leichter Schnee {Niederschlag} | n/a | 91 | 1010.0 | 971.2 | 0.3 | 12.7 | ||||||||
W | 13 | n/a | Schneefall | 10 points | 90 | 1011.0 | 972.1 | ||||||||||
W | 12 | n/a | Schneefall | 10 points | 90 | 1013.0 | 974.0 | ||||||||||
W | 16 | 500 m | Schnee {Niederschlag} | n/a | 87 | 1014.0 | 974.7 | 0.5 | |||||||||
W | 15 | n/a | leichten Schneefall | 10 points | 85 | 1016.0 | 976.5 | ||||||||||
W | 16 | n/a | Schneefall | 10 points | 85 | 1017.0 | 977.4 | ||||||||||
SW | 17 | 700 m | Schneefegen in der letzten Stunde {Niederschlag} | n/a | 82 | 1018.0 | 978.0 | 0.8 | 13.3 | ||||||||
SW | 16 | 1200 m | Schneetreiben | 10 points | 81 | 1019.0 | 978.9 | ||||||||||
W | 14 | 1600 m | Schneetreiben | 10 points | 80 | 1021.0 | 980.8 | ||||||||||
W | 15 | 1200 m | Schneefegen in der letzten Stunde | 10/10 300 m | 80 | 1023.0 | 982.7 | ||||||||||
W | 13 | 1600 m | Schneetreiben | 10 points | 80 | 1024.0 | 983.6 | ||||||||||
SW | 13 | 3000 m | Schneetreiben | 10 points | 77 | 1024.0 | 983.5 | ||||||||||
W | 14 | 3600 m | Schneefegen in der letzten Stunde | 10/10 1000 m | 77 | 1025.0 | 984.4 | 4.8 | |||||||||
W | 13 | 1600 m | Schneetreiben | 10 points | 79 | 1026.0 | 985.4 | ||||||||||
SW | 11 | 6000 m | leichten Schneefall | 10 points | 78 | 1027.0 | 986.4 | ||||||||||
SW | 10 | 2400 m | leichter Schnee | 10/10 300 m | 79 | 1027.0 | 986.4 | ||||||||||
SW | 10 | 2000 m | Schneetreiben | 10 points | 79 | 1028.0 | 987.5 | ||||||||||
W | 10 | 1600 m | leichten Schneefall | 10 points | 80 | 1028.0 | 987.6 | ||||||||||
W | 11 | 1200 m | Schneefegen in der letzten Stunde | n/a | 82 | 1028.0 | 987.7 | 0.8 | |||||||||
W | 12 | 2000 m | leichten Schneefall | 10 points | 82 | 1029.0 | 988.9 | ||||||||||
W | 11 | 1200 m | leichten Schneefall | 10 points | 85 | 1029.0 | 989.0 | ||||||||||
W | 10 | 700 m | Schnee | n/a | 87 | 1030.0 | 990.1 | ||||||||||
W | 13 | 1600 m | leichten Schneefall | 10 points | 88 | 1032.0 | 992.0 | ||||||||||
W | 12 | 2000 m | leichten Schneefall | 10 points | 90 | 1033.0 | 993.1 | ||||||||||
W | 10 | 2400 m | leichter Schnee | 10/10 300 m | 89 | 1034.0 | 994.0 | 0.6 | |||||||||
W | 11 | 2000 m | leichten Schneefall | 10 points | 91 | 1035.0 | 995.0 | ||||||||||
W | 10 | 15 km | leichten Schneefall | 10 points | 90 | 1036.0 | 996.0 | ||||||||||
W | 9 | 16 km | leichter Schnee | 10/10 300 m | 89 | 1037.0 | 997.1 | ||||||||||
W | 8 | 16 km | 10 points | 88 | 1038.0 | 998.1 | |||||||||||
W | 7 | 16 km | 10 points | 87 | 1039.0 | 999.1 | |||||||||||
W | 7 | 16 km | leichter Schnee | 10/10 600 m | 82 | 1040.0 | 1000.1 | ||||||||||
NW | 7 | 16 km | leichten Schneefall | 10 points | 79 | 1041.0 | 1000.9 | ||||||||||
W | 8 | 16 km | leichten Schneefall | 10 points | 79 | 1042.0 | 1001.8 | ||||||||||
W | 6 | 16 km | 10/10 600 m | 79 | 1042.0 | 1001.7 | |||||||||||
W | 7 | 16 km | leichten Schneefall | 10 points | 80 | 1043.0 | 1002.7 | ||||||||||
W | 7 | 16 km | leichten Schneefall | 10 points | 82 | 1044.0 | 1003.6 | ||||||||||
W | 7 | 14 km | leichter Schnee | 10/10 300 m | 81 | 1045.0 | 1004.5 | ||||||||||
W | 6 | 5000 m | leichten Schneefall | 10 points | 85 | 1045.0 | 1004.4 | ||||||||||
W | 8 | 10 km | leichten Schneefall | 10 points | 79 | 1046.0 | 1005.3 | ||||||||||
W | 8 | 11 km | leichter Schnee | 10/10 300 m | 76 | 1046.0 | 1005.3 | ||||||||||
W | 9 | 16 km | leichten Schneefall | 10 points | 75 | 1047.0 | 1006.1 | ||||||||||
W | 8 | 10 km | leichten Schneefall | 10 points | 74 | 1047.0 | 1006.1 | ||||||||||
W | 9 | 11 km | leichter Schnee | 10/10 600 m | 73 | 1047.0 | 1006.2 | ||||||||||
SW | 8 | 16 km | leichten Schneefall | 10 points | 73 | 1047.0 | 1006.2 | ||||||||||
SW | 10 | 16 km | 10 points | 71 | 1047.0 | 1006.0 | |||||||||||
SW | 7 | 16 km | 3/0 | 70 | 1047.0 | 1005.8 | |||||||||||
SW | 10 | 16 km | 5 points | 71 | 1048.0 | 1006.7 | |||||||||||
SW | 8 | 16 km | 5 points | 71 | 1048.0 | 1006.6 | |||||||||||
SW | 9 | 16 km | 10/10 600 m | 66 | 1048.0 | 1006.8 | |||||||||||
SW | 11 | 16 km | 10 points | 65 | 1048.0 | 1006.8 | |||||||||||
SW | 8 | 16 km | 10 points | 67 | 1048.0 | 1006.9 | |||||||||||
SW | 10 | 16 km | 10/10 600 m | 68 | 1048.0 | 1007.0 | |||||||||||
SW | 7 | 16 km | 7 points | 73 | 1048.0 | 1006.9 | |||||||||||
SW | 8 | 16 km | 10 points | 73 | 1048.0 | 1006.9 | |||||||||||
SW | 9 | 16 km | 10/10 1500 m | 74 | 1047.0 | 1006.0 | |||||||||||
SW | 9 | 16 km | 7 points | 74 | 1047.0 | 1006.0 | |||||||||||
SW | 9 | 16 km | leichten Schneefall | 10 points | 77 | 1047.0 | 1005.9 | ||||||||||
W | 9 | 8000 m | leichter Schnee | 10/10 300 m | 80 | 1046.0 | 1005.0 | ||||||||||
S | 6 | 8000 m | leichten Schneefall | 10 points | 80 | 1046.0 | 1004.9 | ||||||||||
SW | 5 | 6000 m | leichten Schneefall | 10 points | 81 | 1046.0 | 1004.9 | ||||||||||
SW | 6 | 8000 m | leichter Schnee | 10/10 600 m | 81 | 1046.0 | 1005.0 | ||||||||||
SW | 6 | 5000 m | leichten Schneefall | 10 points | 83 | 1046.0 | 1005.1 | ||||||||||
SW | 7 | 16 km | leichten Schneefall | 10 points | 79 | 1045.0 | 1004.4 | ||||||||||
SW | 9 | 16 km | 9/0 | 72 | 1045.0 | 1004.5 | |||||||||||
SW | 7 | 16 km | 5 points | 72 | 1045.0 | 1004.5 | |||||||||||
SW | 8 | 16 km | 5 points | 72 | 1044.0 | 1003.5 | |||||||||||
S | 5 | 16 km | 10/0 | 70 | 1042.0 | 1001.7 | |||||||||||
S | 6 | 16 km | 10 points | 71 | 1041.0 | 1000.7 | |||||||||||
S | 5 | 16 km | 10 points | 73 | 1041.0 | 1000.7 | |||||||||||
SW | 6 | 16 km | 10/0 2000 m | 74 | 1040.0 | 999.7 | |||||||||||
SW | 6 | 16 km | 10 points | 75 | 1040.0 | 999.7 | |||||||||||
SW | 5 | 16 km | 10 points | 75 | 1039.0 | 998.8 | |||||||||||
SW | 6 | 16 km | 10/0 | 75 | 1038.0 | 997.9 | |||||||||||
SW | 6 | 16 km | 10 points | 73 | 1038.0 | 997.9 | |||||||||||
SW | 5 | 16 km | 10 points | 73 | 1037.0 | 996.9 | |||||||||||
SW | 6 | 16 km | 10/0 2000 m | 74 | 1037.0 | 996.9 | |||||||||||
S | 6 | 16 km | 10 points | 73 | 1036.0 | 996.0 | |||||||||||
SW | 6 | 16 km | 10 points | 70 | 1036.0 | 996.0 | |||||||||||
SW | 7 | 4800 m | leichter Schnee | 10/10 600 m | 82 | 1035.0 | 995.0 | ||||||||||
S | 5 | 2000 m | leichten Schneefall | 10 points | 87 | 1035.0 | 995.0 | ||||||||||
S | 5 | 3000 m | leichten Schneefall | 10 points | 86 | 1035.0 | 995.0 | ||||||||||
S | 5 | 2800 m | leichter Schnee | 10/10 300 m | 87 | 1034.0 | 994.1 | 0.2 | |||||||||
SW | 5 | 4000 m | leichten Schneefall | 10 points | 81 | 1033.0 | 993.2 | ||||||||||
W | 3 | 4000 m | leichten Schneefall | 10 points | 81 | 1033.0 | 993.2 | ||||||||||
SW | 4 | 2000 m | leichter Schnee {Niederschlag} | 10/10 600 m | 86 | 1033.0 | 993.1 | 0.8 | 0.6 | ||||||||
S | 3 | 2000 m | leichten Schneefall | 10 points | 86 | 1033.0 | 993.1 | ||||||||||
S | 2 | 2000 m | leichten Schneefall | 10 points | 87 | 1032.0 | 992.3 | ||||||||||
SW | 3 | 2000 m | leichter Schnee {Niederschlag} | 10/10 300 m | 86 | 1032.0 | 992.3 | 1 | |||||||||
SW | 2 | 1600 m | leichten Schneefall | 10 points | 88 | 1031.0 | 991.3 | ||||||||||
S | 2 | 2000 m | leichten Schneefall | 10 points | 85 | 1030.0 | 990.5 | ||||||||||
S | 3 | 2800 m | leichter Schnee {Niederschlag} | 10/10 600 m | 86 | 1029.0 | 989.5 | 3 | 3.3 | ||||||||
SW | 1 | 2000 m | leichten Schneefall | 10 points | 90 | 1028.0 | 988.6 | ||||||||||
S | 3 | 2000 m | leichten Schneefall | 10 points | 91 | 1027.0 | 987.6 | ||||||||||
Stille | 0 | 2000 m | leichter Schnee {Niederschlag} | 10/10 300 m | 91 | 1015.0 | 976.1 | 0.8 | |||||||||
S | 2 | 4000 m | leichten Schneefall | 10 points | 90 | 1026.0 | 986.8 | ||||||||||
S | 3 | 4000 m | leichten Schneefall | 10 points | 89 | 1026.0 | 986.9 | ||||||||||
S | 3 | 16 km | leichter Schnee {Niederschlag} | 10/10 300 m | 87 | 1024.0 | 985.1 | 2 | 4.6 | ||||||||
S | 3 | 8000 m | leichten Schneefall | 10 points | 87 | 1024.0 | 985.1 | ||||||||||
S | 4 | 16 km | leichten Schneefall | 10 points | 87 | 1023.0 | 984.1 | ||||||||||
S | 3 | 11 km | leichter Schnee {Niederschlag} | 10/10 300 m | 89 | 1021.0 | 982.2 | ||||||||||
S | 2 | 16 km | leichten Schneefall | 10 points | 88 | 1020.0 | 981.3 | ||||||||||
S | 2 | 16 km | leichten Schneefall | 10 points | 88 | 1018.0 | 979.4 | ||||||||||
S | 6 | 8000 m | leichter Schnee | 10/10 300 m | 89 | 1017.0 | 978.4 | 4.6 | |||||||||
S | 4 | 4000 m | leichten Schneefall | 10 points | 89 | 1015.0 | 976.6 | ||||||||||
S | 5 | 4000 m | leichten Schneefall | 10 points | 90 | 1014.0 | 975.6 | ||||||||||
S | 6 | 2000 m | leichter Schnee {Niederschlag} | 10/10 300 m | 92 | 1012.0 | 973.7 | 0.5 | |||||||||
S | 5 | 4000 m | leichten Schneefall | 10 points | 90 | 1010.0 | 971.8 | ||||||||||
S | 4 | 3000 m | leichten Schneefall | 10 points | 91 | 1008.0 | 969.9 | ||||||||||
S | 4 | 2000 m | leichter Schnee {Niederschlag} | 10/10 300 m | 92 | 1006.0 | 968.0 | 1 | 5.0 | ||||||||
S | 3 | 1200 m | leichten Schneefall | 10 points | 93 | 1004.0 | 966.1 | ||||||||||
S | 3 | 3000 m | leichten Schneefall | 10 points | 93 | 1004.0 | 966.1 | ||||||||||
S | 4 | 1200 m | leichter Schnee {Niederschlag} | n/a | 94 | 1003.0 | 965.1 | 2 | |||||||||
SW | 3 | 1600 m | leichten Schneefall | 10 points | 94 | 1003.0 | 965.1 | ||||||||||
W | 3 | 3000 m | leichten Schneefall | 10 points | 93 | 1003.0 | 965.2 | ||||||||||
W | 4 | 3200 m | leichter Schnee {Niederschlag} | 10/10 200 m | 94 | 1003.0 | 965.2 | 3 | 5.3 | ||||||||
W | 3 | 3000 m | leichten Schneefall | 10 points | 96 | 1004.0 | 966.2 | ||||||||||
W | 4 | 3000 m | leichten Schneefall | 10 points | 97 | 1005.0 | 967.1 | ||||||||||
W | 4 | 3200 m | leichter Schnee {Niederschlag} | 10/10 100 m | 97 | 1006.0 | 968.1 | 0.8 | |||||||||
W | 4 | 16 km | leichten Schneefall | 10 points | 96 | 1007.0 | 969.1 | ||||||||||
W | 4 | 16 km | leichten Schneefall | 10 points | 96 | 1008.0 | 970.0 | ||||||||||
NW | 3 | 16 km | leichter Schnee {Niederschlag} | 10/10 200 m | 96 | 1009.0 | 970.9 | 1 | 4.9 | ||||||||
NW | 3 | 16 km | leichten Schneefall | 10 points | 90 | 1010.0 | 971.7 | ||||||||||
NW | 5 | 16 km | leichten Schneefall | 10 points | 89 | 1010.0 | 971.5 | ||||||||||
N | 5 | 16 km | leichter Schnee | 10/10 300 m | 85 | 1011.0 | 972.1 | ||||||||||
NW | 5 | 6000 m | leichten Schneefall | 10 points | 86 | 1011.0 | 971.9 | ||||||||||
NW | 5 | 16 km | leichten Schneefall | 10 points | 83 | 1012.0 | 972.6 | ||||||||||
NW | 5 | 14 km | leichter Schnee | 10/10 300 m | 82 | 1013.0 | 973.2 | 4.9 | |||||||||
NW | 5 | 16 km | leichten Schneefall | 10 points | 83 | 1013.0 | 973.2 | ||||||||||
NW | 1 | 13 km | leichten Schneefall | 10 points | 83 | 1014.0 | 974.0 | ||||||||||
NW | 3 | 16 km | leichter Schnee | 10/10 300 m | 84 | 1014.0 | 973.9 | ||||||||||
N | 3 | 16 km | leichten Schneefall | 10 points | 85 | 1015.0 | 974.6 | ||||||||||
W | 2 | 16 km | leichten Schneefall | 10 points | 87 | 1015.0 | 974.5 | ||||||||||
S | 1 | 11 km | leichter Schnee | 10/10 600 m | 85 | 1017.0 | 976.5 | 3.9 | |||||||||
S | 3 | 16 km | leichten Schneefall | 10 points | 85 | 1017.0 | 976.5 | ||||||||||
S | 3 | 16 km | 10 points | 83 | 1017.0 | 976.6 |
Standort der Wetterstation La Grande 5 (, Kanada): Breitengrad 53.75 Längengrad -73.68 Höhe über dem Meeresspiegel 306 m.
Das Archiv zeigt standardmäßig das Wetter in La Grande 5 für die letzte Woche. Sie können die archivierten Daten für den gesamten Monat und für die Vormonate ab Januar 2011 abrufen, indem Sie den gewünschten Datumsbereich aus der Dropdown-Liste auswählen und auf die Schaltfläche "Finden!" klicken.
Achtung! Die Zeit in den Tabellen ist UTC. Um die Ortszeit zu erhalten, müssen Sie shift hinzufügen, was gleich ist -5 Std.
Siehe auch das Wetterarchiv in nahegelegenen Städten und an nahegelegenen Wetterstationen:
- Wetter in La Grande IV (, Kanada)(1 km)
- Wetter in La Grande Riviere (, Kanada)(265 km)
- Wetter in Lac Benoit (, Kanada)(302 km)
- Wetter in Kuujjuarapik (, Kanada)(314 km)
- Wetter in Bonnard (, Kanada)(382 km)
- Wetter in Lac Manouane (, Kanada)(404 km)
- Wetter in Chibougamau Chapais (, Kanada)(445 km)
- Wetter in Chapais (, Kanada)(446 km)
- Wetter in Chibougamau-Chapais (, Kanada)(447 km)
- Wetter in Chute des Passes (, Kanada)(460 km)
Erläuterungen zur Spalte:
- Wind - angezeigte Windgeschwindigkeit in m/s - Durchschnitt für 10 Minuten, Böen innerhalb und zwischen den Begriffen (in geschweiften Klammern) und Richtung, aus der Wind weht: N - Nord, NE - Nord -Osten, E - Osten, SE - Südosten, S - Süden, SW - Südwesten, W - Westen, NW - Nordwesten.
- Sichtweite - horizontale Sichtweite in Metern oder Kilometern. Wenn die Sicht ohne Niederschlag 1 bis 10 km beträgt, wird normalerweise Dunst beobachtet, und wenn die Sicht auf 1 km oder weniger reduziert wird, wird Nebel beobachtet. Bei trockenem Wetter kann die Sicht durch Rauch, Staub oder Dunst eingeschränkt sein.
- Phänomene - atmosphärische Phänomene, die während des Zeitraums oder in der letzten Stunde vor dem angegebenen Zeitraum beobachtet wurden; geschweifte Klammern zeigen Phänomene an, die zwischen den Perioden beobachtet wurden (1-3 Stunden vor der Periode); eckige Klammern kennzeichnen Hagel- oder Eisablagerungen mit ihrem Durchmesser in mm.
- Wolken - sind durchgestrichene gesamt und tiefen Wolken in Punkten und die Höhe der unteren Grenze der Wolke in Metern; eckige Klammern enthalten Wolkengattungen: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Weitere Informationen zur Cloud-Klassifizierung finden Sie im Cloud-Atlas (PDF).
- T - Lufttemperatur - Temperatur, gemessen in einer Höhe von 2 m über dem Boden.
- Td - Taupunkttemperatur - die Temperatur, bei der der in der Luft enthaltene Wasserdampf gesättigt ist.
- f - Relative Luftfeuchtigkeit gemessen in einer Höhe von 2 m über dem Boden.
- Te - Effektive Temperatur ist die Temperatur, die eine saisonal gekleidete Person im Schatten fühlt. Charakteristisch für stickiges Wetter. Bei der Berechnung werden die Auswirkungen von Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit auf das Wärmeempfinden einer Person berücksichtigt.
- Tes – Effektive Sonnentemperatur – Die Temperatur, die eine Person empfindet, korrigiert um die Sonneneinstrahlung. Charakteristisch für schwüles Wetter. Hängt von der Höhe der Sonne über dem Horizont, der Wolkendecke und der Windgeschwindigkeit ab. Nachts, bewölkt und bei Windgeschwindigkeiten von 12 m/s oder mehr beträgt die Korrektur Null.
- P - Luftdruck - atmosphärischer Druck reduziert auf Meereshöhe.
- Po - Luftdruck - atmosphärischer Druck gemessen auf Stationsebene.
- Tmin - Maximumtemperatur - minimale Lufttemperatur in einer Höhe von 2 m über dem Boden.
- Tmax - Maximumtemperatur - maximale Lufttemperatur in einer Höhe von 2 m über dem Boden.
- R - Niederschlag - Die Niederschlagsmenge über einen bestimmten Zeitraum, mm. Wenn Sie den Mauszeiger über eine Zahl bewegen - der Zeitraum, in dem die angegebene Niederschlagsmenge gefallen ist.
- R24 - 24-Stunden-Niederschlag - Die Niederschlagsmenge in 24 Stunden, mm.
- S - Schneedecke - Die Höhe der Schneedecke. Wenn Sie mit der Maus über die Zahl fahren, erhalten Sie den Zustand der Schneedecke und den Bedeckungsgrad in Punkten.