WETTER IN Burg Johnstown
- Wettervorhersage in Burg Johnstown
- Klima Monitor in Burg Johnstown
- Wetterübersicht in Burg Johnstown
- Klima von Burg Johnstown
- Webcam in Burg Johnstown
Wetterdatenarchiv :: Burg Johnstown (Irland)
Zeit (UTC), Datum |
|
16 | 14.11 |
17 | 14.11 |
18 | 14.11 |
19 | 14.11 |
20 | 14.11 |
21 | 14.11 |
22 | 14.11 |
23 | 14.11 |
00 | 15.11 |
01 | 15.11 |
02 | 15.11 |
03 | 15.11 |
04 | 15.11 |
05 | 15.11 |
06 | 15.11 |
07 | 15.11 |
08 | 15.11 |
09 | 15.11 |
10 | 15.11 |
11 | 15.11 |
12 | 15.11 |
13 | 15.11 |
14 | 15.11 |
15 | 15.11 |
16 | 15.11 |
17 | 15.11 |
18 | 15.11 |
19 | 15.11 |
20 | 15.11 |
21 | 15.11 |
22 | 15.11 |
23 | 15.11 |
00 | 16.11 |
01 | 16.11 |
02 | 16.11 |
03 | 16.11 |
04 | 16.11 |
05 | 16.11 |
06 | 16.11 |
07 | 16.11 |
08 | 16.11 |
09 | 16.11 |
10 | 16.11 |
11 | 16.11 |
12 | 16.11 |
13 | 16.11 |
14 | 16.11 |
15 | 16.11 |
16 | 16.11 |
17 | 16.11 |
18 | 16.11 |
19 | 16.11 |
20 | 16.11 |
21 | 16.11 |
22 | 16.11 |
23 | 16.11 |
00 | 17.11 |
01 | 17.11 |
02 | 17.11 |
03 | 17.11 |
04 | 17.11 |
05 | 17.11 |
06 | 17.11 |
07 | 17.11 |
08 | 17.11 |
09 | 17.11 |
10 | 17.11 |
11 | 17.11 |
12 | 17.11 |
13 | 17.11 |
14 | 17.11 |
15 | 17.11 |
16 | 17.11 |
17 | 17.11 |
18 | 17.11 |
19 | 17.11 |
20 | 17.11 |
21 | 17.11 |
22 | 17.11 |
23 | 17.11 |
00 | 18.11 |
01 | 18.11 |
02 | 18.11 |
03 | 18.11 |
04 | 18.11 |
05 | 18.11 |
06 | 18.11 |
07 | 18.11 |
08 | 18.11 |
09 | 18.11 |
10 | 18.11 |
11 | 18.11 |
12 | 18.11 |
13 | 18.11 |
14 | 18.11 |
15 | 18.11 |
16 | 18.11 |
17 | 18.11 |
18 | 18.11 |
19 | 18.11 |
20 | 18.11 |
21 | 18.11 |
22 | 18.11 |
23 | 18.11 |
00 | 19.11 |
01 | 19.11 |
02 | 19.11 |
03 | 19.11 |
04 | 19.11 |
05 | 19.11 |
06 | 19.11 |
07 | 19.11 |
08 | 19.11 |
09 | 19.11 |
10 | 19.11 |
11 | 19.11 |
12 | 19.11 |
13 | 19.11 |
14 | 19.11 |
15 | 19.11 |
16 | 19.11 |
17 | 19.11 |
18 | 19.11 |
19 | 19.11 |
20 | 19.11 |
21 | 19.11 |
22 | 19.11 |
23 | 19.11 |
00 | 20.11 |
01 | 20.11 |
02 | 20.11 |
03 | 20.11 |
04 | 20.11 |
05 | 20.11 |
06 | 20.11 |
07 | 20.11 |
08 | 20.11 |
09 | 20.11 |
10 | 20.11 |
11 | 20.11 |
12 | 20.11 |
13 | 20.11 |
14 | 20.11 |
15 | 20.11 |
16 | 20.11 |
17 | 20.11 |
18 | 20.11 |
19 | 20.11 |
20 | 20.11 |
21 | 20.11 |
22 | 20.11 |
23 | 20.11 |
00 | 21.11 |
01 | 21.11 |
02 | 21.11 |
03 | 21.11 |
04 | 21.11 |
05 | 21.11 |
06 | 21.11 |
07 | 21.11 |
08 | 21.11 |
09 | 21.11 |
10 | 21.11 |
11 | 21.11 |
12 | 21.11 |
13 | 21.11 |
14 | 21.11 |
15 | 21.11 |
16 | 21.11 |
Vent (rich.,m/s) |
Phänomene | Wolken | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Komfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
N | 2 | 6000 m | Sprühregen in der letzten Stunde {Regenschauer} | n/a | 97 | 1032.7 | 1025.0 | ||||||||||
NE | 2 | 6000 m | feuchter Dunst | n/a | 96 | 1032.5 | 1024.8 | ||||||||||
N | 2 | 7000 m | feuchter Dunst {Regenschauer} | n/a | 96 | 1032.4 | 1024.7 | 0.4 | |||||||||
N | 2 | 7000 m | feuchter Dunst | n/a | 97 | 1032.1 | 1024.4 | ||||||||||
N | 1 | 2900 m | feuchter Dunst | n/a | 97 | 1032.0 | 1024.3 | ||||||||||
NE | 1 | 1300 m | leichte Regenschauer {feuchter Dunst} | n/a | 97 | 1031.8 | 1024.1 | ||||||||||
NE | 1 | 6000 m | Regen in der letzten Stunde | n/a | 97 | 1031.8 | 1024.0 | ||||||||||
N | 1 | 2100 m | feuchter Dunst | n/a | 97 | 1031.4 | 1023.6 | ||||||||||
Stille | 0 | 2500 m | leichter Sprühregen {Regenschauer} | n/a | 98 | 1031.1 | 1023.3 | 1 | |||||||||
Stille | 0 | 2100 m | leichte Regenschauer | n/a | 98 | 1030.6 | 1022.8 | ||||||||||
NW | 1 | 30 km | n/a | 97 | 1029.9 | 1022.2 | |||||||||||
Stille | 0 | 10 km | {Regenschauer} | n/a | 98 | 1029.5 | 1021.8 | ||||||||||
Stille | 0 | 20 km | n/a | 97 | 1029.1 | 1021.4 | |||||||||||
SW | 1 | 35 km | n/a | 97 | 1028.5 | 1020.7 | |||||||||||
SW | 2 | 18 km | {Regenschauer} | n/a | 97 | 1028.3 | 1020.6 | 1 | |||||||||
SW | 1 | 17 km | n/a | 97 | 1028.0 | 1020.3 | |||||||||||
SW | 1 | 26 km | n/a | 97 | 1027.8 | 1020.1 | |||||||||||
W | 1 | 35 km | n/a | 97 | 1027.8 | 1020.0 | |||||||||||
W | 2 | 40 km | n/a | 94 | 1027.6 | 1019.9 | |||||||||||
W | 2 | 50 km | n/a | 85 | 1027.3 | 1019.6 | |||||||||||
W | 2 | 50 km | n/a | 86 | 1026.9 | 1019.2 | |||||||||||
W | 3 | 30 km | n/a | 84 | 1026.4 | 1018.6 | |||||||||||
SW | 2 | 50 km | n/a | 86 | 1025.4 | 1017.6 | |||||||||||
SW | 2 | 50 km | n/a | 85 | 1024.8 | 1017.1 | |||||||||||
SW | 3 | 50 km | n/a | 76 | 1024.4 | 1016.7 | |||||||||||
W | 3 | 50 km | n/a | 79 | 1024.3 | 1016.5 | |||||||||||
W | 2 | 50 km | n/a | 80 | 1024.3 | 1016.6 | |||||||||||
SW | 2 | 50 km | n/a | 83 | 1024.2 | 1016.5 | |||||||||||
SW | 2 | 45 km | n/a | 85 | 1024.1 | 1016.4 | |||||||||||
SW | 2 | 50 km | n/a | 84 | 1023.8 | 1016.1 | |||||||||||
SW | 3 | 50 km | n/a | 85 | 1023.6 | 1015.9 | |||||||||||
W | 3 | 50 km | n/a | 83 | 1023.0 | 1015.3 | |||||||||||
W | 3 | 50 km | n/a | 83 | 1022.6 | 1014.9 | |||||||||||
W | 3 | 50 km | n/a | 85 | 1022.2 | 1014.5 | |||||||||||
W | 3 | 50 km | n/a | 88 | 1021.6 | 1013.9 | |||||||||||
W | 3 | 50 km | n/a | 90 | 1021.1 | 1013.4 | |||||||||||
W | 3 | 8000 m | feuchter Dunst | n/a | 92 | 1020.9 | 1013.2 | ||||||||||
W | 4 | 50 km | n/a | 93 | 1020.6 | 1012.9 | |||||||||||
SW | 4 | 50 km | n/a | 94 | 1020.3 | 1012.6 | |||||||||||
W | 4 | 50 km | n/a | 94 | 1020.2 | 1012.5 | |||||||||||
SW | 4 | 45 km | n/a | 95 | 1020.2 | 1012.5 | |||||||||||
SW | 4 | 40 km | n/a | 95 | 1020.1 | 1012.4 | |||||||||||
W | 4 | 45 km | n/a | 90 | 1019.9 | 1012.3 | |||||||||||
W | 5 | 50 km | n/a | 87 | 1020.0 | 1012.3 | |||||||||||
W | 4 | 45 km | n/a | 91 | 1019.7 | 1012.0 | |||||||||||
N | 5 | 21 km | Sprühregen in der letzten Stunde | n/a | 87 | 1019.7 | 1012.0 | ||||||||||
NW | 5 | 27 km | n/a | 82 | 1019.4 | 1011.7 | |||||||||||
NW | 4 | 40 km | {Sprühregen} | n/a | 77 | 1019.4 | 1011.6 | ||||||||||
W | 3 | 26 km | n/a | 81 | 1019.7 | 1012.0 | |||||||||||
W | 2 | 19 km | n/a | 84 | 1020.1 | 1012.3 | |||||||||||
W | 2 | 16 km | {Sprühregen} | n/a | 88 | 1020.1 | 1012.4 | 0.2 | |||||||||
W | 2 | 20 km | n/a | 83 | 1020.6 | 1012.8 | |||||||||||
W | 3 | 22 km | n/a | 82 | 1020.3 | 1012.5 | |||||||||||
W | 4 | 22 km | n/a | 80 | 1020.2 | 1012.4 | |||||||||||
SW | 2 | 21 km | n/a | 82 | 1020.2 | 1012.5 | |||||||||||
S | 3 | 20 km | n/a | 88 | 1020.3 | 1012.5 | |||||||||||
W | 3 | 23 km | n/a | 86 | 1020.4 | 1012.6 | |||||||||||
SW | 3 | 23 km | n/a | 88 | 1020.2 | 1012.4 | |||||||||||
SW | 2 | 23 km | n/a | 91 | 1019.9 | 1012.0 | |||||||||||
W | 4 | 24 km | n/a | 88 | 1019.6 | 1011.8 | |||||||||||
W | 4 | 25 km | n/a | 89 | 1019.4 | 1011.6 | |||||||||||
W | 4 | 26 km | n/a | 86 | 1018.9 | 1011.2 | |||||||||||
W | 4 | 35 km | n/a | 85 | 1019.1 | 1011.3 | |||||||||||
W | 4 | 35 km | n/a | 88 | 1018.7 | 1010.9 | |||||||||||
W | 4 | 30 km | n/a | 90 | 1018.9 | 1011.1 | |||||||||||
W | 3 | 35 km | n/a | 91 | 1019.0 | 1011.2 | |||||||||||
W | 4 | 40 km | n/a | 87 | 1018.6 | 1010.9 | |||||||||||
SW | 5 | 50 km | n/a | 86 | 1017.9 | 1010.2 | |||||||||||
SW | 5 | 40 km | n/a | 87 | 1017.2 | 1009.5 | |||||||||||
W | 5 | 35 km | n/a | 86 | 1016.2 | 1008.6 | |||||||||||
W | 4 | 35 km | n/a | 83 | 1015.6 | 1007.9 | |||||||||||
W | 4 | 5000 m | leichte Regenschauer | n/a | 92 | 1015.3 | 1007.6 | ||||||||||
W | 4 | 14 km | leichte Regenschauer | n/a | 92 | 1015.3 | 1007.6 | ||||||||||
W | 4 | 3500 m | leichte Regenschauer | n/a | 95 | 1015.2 | 1007.5 | ||||||||||
W | 3 | 17 km | Sprühregen in der letzten Stunde {Regenschauer} | n/a | 93 | 1014.9 | 1007.2 | 1 | |||||||||
W | 3 | 50 km | n/a | 92 | 1014.7 | 1007.0 | |||||||||||
W | 4 | 2600 m | Sprühregen | n/a | 95 | 1014.1 | 1006.5 | ||||||||||
NW | 2 | 3500 m | Sprühregen | n/a | 97 | 1013.6 | 1005.9 | ||||||||||
NW | 3 | 4300 m | Sprühregen {Regen} | n/a | 95 | 1013.3 | 1005.6 | ||||||||||
NW | 2 | 8000 m | leichter Regen {Sprühregen} | n/a | 96 | 1012.9 | 1005.2 | ||||||||||
W | 2 | 50 km | Sprühregen {Regen} | n/a | 95 | 1012.9 | 1005.2 | 3 | |||||||||
NW | 2 | 50 km | n/a | 95 | 1013.1 | 1005.4 | |||||||||||
N | 3 | 50 km | n/a | 93 | 1013.6 | 1005.8 | |||||||||||
NW | 2 | 50 km | n/a | 92 | 1013.3 | 1005.6 | |||||||||||
NW | 2 | 50 km | n/a | 91 | 1013.2 | 1005.5 | |||||||||||
N | 3 | 50 km | n/a | 91 | 1012.9 | 1005.1 | |||||||||||
N | 2 | 50 km | n/a | 93 | 1012.8 | 1005.1 | 3 | ||||||||||
N | 2 | 50 km | Sprühregen | n/a | 93 | 1012.8 | 1005.1 | ||||||||||
N | 2 | 14 km | leichter Regen | n/a | 95 | 1012.9 | 1005.2 | ||||||||||
N | 2 | 10 km | leichter Regen | n/a | 96 | 1012.5 | 1004.8 | ||||||||||
NE | 2 | 12 km | Sprühregen {Regen} | n/a | 95 | 1011.8 | 1004.1 | ||||||||||
E | 3 | 45 km | leichter Sprühregen {Regen} | n/a | 91 | 1010.8 | 1003.1 | ||||||||||
E | 2 | 7000 m | leichte Regenschauer | n/a | 92 | 1009.6 | 1001.9 | 2 | |||||||||
E | 2 | 5000 m | Sprühregen {Regen} | n/a | 95 | 1007.9 | 1000.3 | ||||||||||
E | 2 | 3100 m | leichte Regenschauer | n/a | 97 | 1006.1 | 998.5 | ||||||||||
N | 3 | 3400 m | leichte Regenschauer | n/a | 98 | 1004.3 | 996.7 | ||||||||||
NW | 1 | 3600 m | leichte Regenschauer | n/a | 98 | 1003.0 | 995.4 | ||||||||||
N | 2 | 4100 m | leichte Regenschauer | n/a | 98 | 1001.4 | 993.8 | ||||||||||
NW | 2 | 4000 m | Regen in der letzten Stunde | n/a | 98 | 999.9 | 992.3 | 6 | |||||||||
NW | 3 | 4500 m | feuchter Dunst | n/a | 97 | 999.9 | 992.2 | ||||||||||
N | 4 | 5000 m | leichte Regenschauer | n/a | 97 | 999.9 | 992.2 | ||||||||||
N | 4 | 4500 m | Sprühregen {Regenschauer} | n/a | 97 | 1000.3 | 992.6 | ||||||||||
N | 3 | 5000 m | starker Sprühregen | n/a | 97 | 1000.5 | 992.8 | ||||||||||
N | 3 | 8000 m | Sprühregen in der letzten Stunde | n/a | 96 | 1000.3 | 992.6 | ||||||||||
N | 2 | 50 km | {Regenschauer, Sprühregen} | n/a | 97 | 1000.0 | 992.4 | 3 | |||||||||
N | 1 | 10 km | leichte Regenschauer | n/a | 98 | 998.9 | 991.2 | ||||||||||
E | 1 | 3100 m | starker Sprühregen {Regen} | n/a | 98 | 997.5 | 989.8 | ||||||||||
N | 2 | 16 km | leichte Regenschauer | n/a | 98 | 997.6 | 989.9 | ||||||||||
N | 3 | 11 km | Regenschauer | n/a | 98 | 997.6 | 989.9 | ||||||||||
E | 1 | 5000 m | leichte Regenschauer | n/a | 97 | 997.2 | 989.5 | ||||||||||
NW | 2 | 5000 m | leichter Regen | n/a | 97 | 997.4 | 989.7 | 9 | |||||||||
NW | 3 | 7000 m | Sprühregen | n/a | 97 | 998.3 | 990.6 | ||||||||||
NW | 4 | 18 km | leichte Regenschauer | n/a | 95 | 999.4 | 991.6 | ||||||||||
N | 4 | 45 km | Sprühregen in der letzten Stunde {Regenschauer} | n/a | 94 | 1000.3 | 992.5 | ||||||||||
N | 7 | 40 km | n/a | 89 | 1001.2 | 993.5 | |||||||||||
N | 5 | 45 km | n/a | 88 | 1002.2 | 994.4 | |||||||||||
N | 4 | 35 km | leichte Regenschauer {Sprühregen} | n/a | 87 | 1002.3 | 994.6 | 0.5 | |||||||||
NE | 3 | 25 km | leichte Regenschauer | n/a | 86 | 1002.8 | 995.1 | ||||||||||
N | 3 | 40 km | leichte Regenschauer | n/a | 88 | 1003.7 | 996.0 | ||||||||||
NE | 3 | 9000 m | Regenschauer | n/a | 87 | 1004.5 | 996.7 | ||||||||||
N | 5 | 50 km | Regen in der letzten Stunde | n/a | 92 | 1005.2 | 997.4 | ||||||||||
NW | 4 | 50 km | n/a | 92 | 1006.3 | 998.5 | |||||||||||
NW | 4 | 50 km | {Regenschauer} | n/a | 92 | 1007.3 | 999.5 | 2 | |||||||||
NW | 5 | 45 km | n/a | 92 | 1008.4 | 1000.6 | |||||||||||
NW | 5 | 15 km | n/a | 92 | 1009.2 | 1001.3 | |||||||||||
N | 4 | 24 km | n/a | 88 | 1010.0 | 1002.2 | |||||||||||
N | 4 | 45 km | n/a | 87 | 1010.8 | 1002.9 | |||||||||||
NW | 3 | 50 km | n/a | 83 | 1011.3 | 1003.4 | |||||||||||
NW | 4 | 50 km | n/a | 82 | 1012.0 | 1004.1 | 0.1 | ||||||||||
NW | 3 | 50 km | n/a | 78 | 1012.3 | 1004.4 | |||||||||||
NW | 3 | 50 km | n/a | 77 | 1012.8 | 1004.9 | |||||||||||
W | 2 | 50 km | n/a | 82 | 1013.1 | 1005.1 | |||||||||||
W | 4 | 50 km | n/a | 80 | 1012.9 | 1005.0 | |||||||||||
W | 4 | 50 km | n/a | 83 | 1013.0 | 1005.1 | |||||||||||
W | 5 | 50 km | n/a | 83 | 1013.3 | 1005.3 | 0.1 | ||||||||||
NW | 4 | 50 km | n/a | 85 | 1013.9 | 1006.0 | |||||||||||
NW | 4 | 50 km | n/a | 85 | 1014.2 | 1006.3 | |||||||||||
NW | 3 | 45 km | n/a | 81 | 1014.6 | 1006.7 | |||||||||||
NW | 4 | 40 km | n/a | 81 | 1015.0 | 1007.1 | |||||||||||
NW | 3 | 40 km | n/a | 73 | 1015.2 | 1007.3 | |||||||||||
N | 2 | 45 km | n/a | 65 | 1014.6 | 1006.8 | |||||||||||
N | 5 | 35 km | n/a | 65 | 1014.4 | 1006.6 | |||||||||||
NE | 3 | 45 km | n/a | 64 | 1014.7 | 1006.9 | |||||||||||
W | 1 | 40 km | n/a | 61 | 1014.3 | 1006.5 | |||||||||||
NW | 3 | 50 km | n/a | 78 | 1014.1 | 1006.3 | |||||||||||
NW | 1 | 50 km | n/a | 81 | 1013.9 | 1006.1 | |||||||||||
W | 2 | 45 km | n/a | 85 | 1013.4 | 1005.5 | |||||||||||
N | 3 | 45 km | n/a | 86 | 1012.5 | 1004.6 | |||||||||||
NW | 2 | 45 km | n/a | 85 | 1012.3 | 1004.4 | |||||||||||
N | 2 | 50 km | n/a | 82 | 1011.1 | 1003.2 | |||||||||||
N | 2 | 35 km | n/a | 87 | 1010.4 | 1002.5 | |||||||||||
N | 3 | 35 km | n/a | 86 | 1008.9 | 1001.1 | |||||||||||
N | 2 | 19 km | Niederschlag | n/a | 82 | 1007.6 | 999.8 | 0.0 | |||||||||
NE | 2 | 50 km | Niederschlag in der letzten Stunde | n/a | 80 | 1005.5 | 997.8 | ||||||||||
E | 3 | 50 km | leichte Regenschauer | n/a | 80 | 1004.3 | 996.5 | ||||||||||
E | 4 | 28 km | Sprühregen {Regenschauer} | n/a | 83 | 1003.0 | 995.2 | ||||||||||
E | 5 | 30 km | leichter Regen | n/a | 86 | 1001.9 | 994.2 | ||||||||||
E | 4 | 10 km | Regen | n/a | 91 | 1001.0 | 993.2 | ||||||||||
E | 4 | 29 km | Sprühregen {Regenschauer, Regen} | n/a | 85 | 1000.3 | 992.6 | 2 | |||||||||
E | 4 | 50 km | leichter Sprühregen | n/a | 72 | 1000.3 | 992.6 | ||||||||||
NE | 3 | 35 km | leichte Regenschauer | n/a | 89 | 1000.7 | 993.0 | ||||||||||
N | 4 | 50 km | Regen in der letzten Stunde {Sprühregen} | n/a | 89 | 1000.8 | 993.0 | ||||||||||
N | 7 | 7000 m | Regenschauer | n/a | 91 | 1001.5 | 993.7 | ||||||||||
N | 5 | 45 km | Regen in der letzten Stunde | n/a | 91 | 1001.7 | 993.9 | ||||||||||
N | 6 | 50 km | {Regenschauer, Sprühregen} | n/a | 90 | 1002.6 | 994.8 | 1 | |||||||||
N | 4 | 45 km | n/a | 87 | 1002.8 | 995.1 | |||||||||||
N | 4 | 50 km | n/a | 79 | 1002.9 | 995.2 | |||||||||||
NW | 4 | 50 km | n/a | 77 | 1003.4 | 995.6 | |||||||||||
NW | 2 | 50 km | n/a | 72 | 1004.0 | 996.2 |
Standort der Wetterstation Burg Johnstown (Irland): Breitengrad 52.29 Längengrad -6.49 Höhe über dem Meeresspiegel 62 m.
Das Archiv zeigt standardmäßig das Wetter in Burg Johnstown für die letzte Woche. Sie können die archivierten Daten für den gesamten Monat und für die Vormonate ab Januar 2011 abrufen, indem Sie den gewünschten Datumsbereich aus der Dropdown-Liste auswählen und auf die Schaltfläche "Finden!" klicken.
Achtung! Die Zeit in den Tabellen ist UTC. Um die Ortszeit zu erhalten, müssen Sie shift hinzufügen, was gleich ist 0 Std.
Siehe auch das Wetterarchiv in nahegelegenen Städten und an nahegelegenen Wetterstationen:
- Wetter in Oak Park, Carlow (Irland)(69 km)
- Wetter in Casement Flugplatz (Irland)(114 km)
- Wetter in Milford Haven (Vereinigtes Königreich)(118 km)
- Wetter in Dublin (Irland)(128 km)
- Wetter in Aberdaron (Vereinigtes Königreich)(131 km)
- Wetter in Gurteen (Irland)(131 km)
- Wetter in Aberporth (Vereinigtes Königreich)(132 km)
- Wetter in Roches Spitze (Irland)(132 km)
- Wetter in Cork Flughafen (Irland)(145 km)
- Wetter in Mullingar (Irland)(151 km)
Erläuterungen zur Spalte:
- Wind - angezeigte Windgeschwindigkeit in m/s - Durchschnitt für 10 Minuten, Böen innerhalb und zwischen den Begriffen (in geschweiften Klammern) und Richtung, aus der Wind weht: N - Nord, NE - Nord -Osten, E - Osten, SE - Südosten, S - Süden, SW - Südwesten, W - Westen, NW - Nordwesten.
- Sichtweite - horizontale Sichtweite in Metern oder Kilometern. Wenn die Sicht ohne Niederschlag 1 bis 10 km beträgt, wird normalerweise Dunst beobachtet, und wenn die Sicht auf 1 km oder weniger reduziert wird, wird Nebel beobachtet. Bei trockenem Wetter kann die Sicht durch Rauch, Staub oder Dunst eingeschränkt sein.
- Phänomene - atmosphärische Phänomene, die während des Zeitraums oder in der letzten Stunde vor dem angegebenen Zeitraum beobachtet wurden; geschweifte Klammern zeigen Phänomene an, die zwischen den Perioden beobachtet wurden (1-3 Stunden vor der Periode); eckige Klammern kennzeichnen Hagel- oder Eisablagerungen mit ihrem Durchmesser in mm.
- Wolken - sind durchgestrichene gesamt und tiefen Wolken in Punkten und die Höhe der unteren Grenze der Wolke in Metern; eckige Klammern enthalten Wolkengattungen: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Weitere Informationen zur Cloud-Klassifizierung finden Sie im Cloud-Atlas (PDF).
- T - Lufttemperatur - Temperatur, gemessen in einer Höhe von 2 m über dem Boden.
- Td - Taupunkttemperatur - die Temperatur, bei der der in der Luft enthaltene Wasserdampf gesättigt ist.
- f - Relative Luftfeuchtigkeit gemessen in einer Höhe von 2 m über dem Boden.
- Te - Effektive Temperatur ist die Temperatur, die eine saisonal gekleidete Person im Schatten fühlt. Charakteristisch für stickiges Wetter. Bei der Berechnung werden die Auswirkungen von Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit auf das Wärmeempfinden einer Person berücksichtigt.
- Tes – Effektive Sonnentemperatur – Die Temperatur, die eine Person empfindet, korrigiert um die Sonneneinstrahlung. Charakteristisch für schwüles Wetter. Hängt von der Höhe der Sonne über dem Horizont, der Wolkendecke und der Windgeschwindigkeit ab. Nachts, bewölkt und bei Windgeschwindigkeiten von 12 m/s oder mehr beträgt die Korrektur Null.
- P - Luftdruck - atmosphärischer Druck reduziert auf Meereshöhe.
- Po - Luftdruck - atmosphärischer Druck gemessen auf Stationsebene.
- Tmin - Maximumtemperatur - minimale Lufttemperatur in einer Höhe von 2 m über dem Boden.
- Tmax - Maximumtemperatur - maximale Lufttemperatur in einer Höhe von 2 m über dem Boden.
- R - Niederschlag - Die Niederschlagsmenge über einen bestimmten Zeitraum, mm. Wenn Sie den Mauszeiger über eine Zahl bewegen - der Zeitraum, in dem die angegebene Niederschlagsmenge gefallen ist.
- R24 - 24-Stunden-Niederschlag - Die Niederschlagsmenge in 24 Stunden, mm.
- S - Schneedecke - Die Höhe der Schneedecke. Wenn Sie mit der Maus über die Zahl fahren, erhalten Sie den Zustand der Schneedecke und den Bedeckungsgrad in Punkten.