• English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
eng
nav-arrow
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
www.weatherandclimate.eu
WETTER IN Vanderhoof

Durchschnittliche monatliche und jährliche Lufttemperaturen in Vanderhoof

(nach Online-Daten und Literaturquellen)
Jahr
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
jan feb mär apr kan jun jul aug sep okt nov dez Jahr
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 10.6 6.4 0.6 -8.7 999.9
-3.2 -4.1 2.5 4.1 11.6 11.6 16.8 17.4 11.8 5.3 0.5 -9.1 5.4
-17.6 -11.5 -4.0 1.8 9.4 17.2 16.8 14.4 12.3 5.5 -5.8 -9.0 2.5
-6.7 -2.2 -0.4 6.3 12.5 12.9 15.3 15.2 9.1 5.1 -0.8 -18.0 4.0
-5.1 0.1 2.4 5.2 8.0 12.8 15.4 15.0 8.1 2.1 -5.8 -15.3 3.6
-7.1 -6.0 0.1 4.4 11.1 12.9 16.5 15.1 9.1 3.7 -14.8 -9.2 3.0
-4.0 -10.5 2.1 4.3 9.2 13.4 15.3 16.2 9.3 7.1 -4.6 -7.3 4.2
-6.3 -1.5 0.3 6.2 9.9 14.6 17.3 14.6 13.1 6.1 0.8 -5.3 5.8
-11.0 -5.9 1.6 6.4 10.4 13.0 14.8 15.3 10.8 7.8 -0.2 -8.5 4.5
-8.9 -15.0 -4.6 6.5 10.8 14.7 16.5 16.6 12.2 6.1 0.3 -3.7 4.3
-7.1 -8.8 -0.2 5.5 11.1 13.8 17.2 17.2 12.6 3.4 -5.0 -11.9 4.0
-15.6 0.1 -2.5 6.2 11.1 13.7 15.3 16.7 11.8 2.5 -1.1 -1.5 4.7
-2.3 -3.7 3.3 6.3 9.5 16.4 16.8 15.7 9.8 4.7 -1.0 -11.6 5.3
-17.3 -6.1 1.2 6.1 13.6 13.5 15.4 15.3 11.9 6.1 -2.1 -3.8 4.5
-7.5 -12.7 2.5 6.7 10.8 14.2 17.3 17.3 12.0 4.7 -2.7 -8.7 4.5
-10.0 -5.3 -1.6 5.7 11.9 15.7 16.1 13.5 13.3 5.0 -2.9 -11.1 4.2
-17.8 -6.6 -3.0 5.2 8.1 13.1 15.9 15.2 9.6 4.2 -7.4 -15.4 1.8
-10.6 -2.4 -2.2 5.3 11.5 14.6 16.5 17.0 12.2 4.5 -1.2 -3.1 5.2
-10.6 -1.6 0.9 6.4 15.1 16.1 18.2 999.9 999.9 999.9 -1.3 -6.7 999.9
-7.7 -2.5 0.8 5.8 8.6 13.8 15.2 16.3 10.6 5.8 0.9 -5.0 5.2
-12.9 -7.0 1.2 5.3 9.3 14.5 999.9 14.2 10.5 999.9 -0.5 -8.4 999.9
-5.8 -8.9 0.9 5.0 9.1 12.9 15.9 16.4 11.4 4.2 -1.6 -10.1 4.1
-7.7 -4.2 -7.0 3.3 8.6 15.3 16.1 15.9 10.5 4.7 0.1 -3.7 4.3
-5.8 -6.7 -2.7 5.4 9.6 15.4 16.2 15.6 11.0 6.1 -4.4 -5.3 4.5
-11.6 -2.8 2.4 7.0 11.0 16.7 17.5 17.4 9.8 5.2 999.9 -6.4 999.9
-11.6 -2.6 1.9 7.5 12.8 15.2 15.3 15.5 10.3 5.6 999.9 -4.9 999.9
-3.0 -5.8 -1.8 6.4 11.9 15.6 17.6 999.9 12.3 4.0 -6.8 999.9 999.9
-6.8 -4.8 999.9 4.2 9.9 14.4 17.6 14.7 10.9 5.4 -1.9 -10.5 999.9
-9.7 -5.4 -0.0 3.0 12.0 13.7 15.6 16.0 11.1 5.3 0.9 -12.6 4.2
-8.1 -8.7 -3.3 4.3 9.4 999.9 18.9 16.7 12.5 3.1 -0.6 -14.8 999.9
-6.1 -1.7 3.5 6.4 10.1 14.0 17.2 16.5 10.4 6.9 -3.8 -6.9 5.5
-9.2 -9.5 -2.7 3.8 9.8 14.1 14.7 14.7 12.2 5.6 -2.0 -4.6 3.9
-7.1 -3.5 0.3 5.2 9.7 14.1 18.4 16.6 13.0 2.8 -3.2 -9.6 4.7
-8.4 -1.4 -2.4 4.1 12.3 15.9 17.3 999.9 13.9 999.9 -2.0 999.9 999.9
-4.2 -12.6 999.9 6.0 999.9 14.5 18.7 999.9 12.3 7.3 -5.9 -5.9 999.9
999.9 -3.1 2.2 6.1 13.1 16.0 17.7 15.9 10.1 6.7 -2.9 -5.8 999.9
-6.4 -0.0 3.8 9.1 11.5 14.9 16.9 17.0 10.5 3.7 2.0 -11.3 6.0
-8.4 -6.1 -1.4 5.1 11.8 14.2 16.6 17.1 12.3 5.0 -3.1 -10.1 4.4
-8.4 -12.5 -2.6 3.9 13.2 14.3 18.0 17.0 8.9 4.6 -0.0 -4.3 4.3
-4.3 -16.2 -2.4 5.4 13.4 14.8 16.8 16.5 11.7 3.7 -1.7 -6.9 4.2
999.9 -2.7 -2.4 3.7 11.4 13.4 15.9 14.9 12.9 3.1 -1.8 -2.9 999.9
Standort der Wetterstation Vanderhoof (, Kanada):
Breitengrad 54.03 Längengrad -124.02 Höhe über dem Meeresspiegel 638 m.