WETTER IN Dawei
- Wettervorhersage in Dawei
- Klima Monitor in Dawei
- Wetterübersicht in Dawei
- Klima von Dawei
- Webcam in Dawei
Klimatabellen. Daten für Dawei.
Monatliche Temperatur
Monat | Rekordtief | Durchschnittlich niedrig | Durchschnitt | Durchschnittlich hoch | Rekordhoch |
Januar | -1.0 (1974) | 21.5 | 25.7 | 33.1 | 37.2 (1956) |
Februar | 6.5 (1995) | 21.9 | 26.3 | 33.9 | 39.5 (2019) |
März | 7.0 (1978) | 23.0 | 27.6 | 34.6 | 39.5 (1993) |
April | 10.0 (1975) | 24.5 | 28.9 | 35.0 | 42.2 (1963) |
Mai | 10.0 (1979) | 24.3 | 27.4 | 32.1 | 39.8 (1992) |
Juni | 14.8 (1992) | 23.7 | 26.0 | 29.8 | 37.5 (1991) |
Juli | 16.7 (1952) | 23.4 | 25.5 | 29.0 | 37.5 (1996) |
August | 18.0 (1990) | 23.1 | 25.3 | 28.7 | 42.0 (1973) |
September | 15.0 (1976) | 23.4 | 25.9 | 29.7 | 42.0 (1978) |
Oktober | 2.9 (1984) | 23.4 | 26.9 | 32.0 | 38.0 (1987) |
November | -2.0 (1974) | 22.6 | 26.9 | 33.0 | 38.0 (1977) |
Dezember | -8.0 (1974) | 21.2 | 25.7 | 32.6 | 39.0 (1977) |
Jahr | () | () |
Monatlicher Niederschlag
Monat | Durchschnitt | Rekordtief | Rekordhoch | Tageshoch |
Januar | 10 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
Februar | 15 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
März | 41 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
April | 111 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
Mai | 542 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
Juni | 977 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
Juli | 1339 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
August | 1325 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
September | 808 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
Oktober | 259 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
November | 52 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
Dezember | 7 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
Jahr | () | () | () |
Anzahl der Tage mit festen, flüssigen und gemischten Niederschlägen
Art des Niederschlags | jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
Windgeschwindigkeit, m/s
jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
Die Häufigkeit verschiedener Windrichtungen, %
Richtung | jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
Luftfeuchtigkeit, %
jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
Schneedecke
Monat | jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Bewölkt, Punktzahl
Monat | jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
total | |||||||||||||
low |
Nombre de journées claires, nuageuses et couvertes
Monat | jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
Totale Wolke | |||||||||||||
Niedrige Wolke | |||||||||||||
Anzahl der Tage mit unterschiedlichen Phänomenen
Phänomen | jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
Die Häufigkeit verschiedener Wolkentypen, %
Art von Wolken | jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |