WEER IN Esperanza Base
- Weersvoorspelling in Esperanza Base
- Klimaatmonitor in Esperanza Base
- Weeroverzicht in Esperanza Base
- Klimaat van Esperanza Base
- Webcam in Esperanza Base
Klimaat tabellen. Gegevens voor Esperanza Base.
Maandelijkse temperatuur
Maand | Record laag | Middel laag | Gemiddeld | Middel hoog | Record hoog |
januari | -16.0 (1977) | -1.1 | 1.5 | 4.4 | 15.0 (1978) |
februari | -15.0 (1975) | -1.9 | 0.9 | 4.2 | 20.0 (1977) |
maart | -22.8 (1980) | -5.0 | -1.9 | 2.1 | 17.5 (2015) |
april | -27.0 (1976) | -8.9 | -5.4 | -0.8 | 15.9 (1999) |
mei | -34.0 (1975) | -11.2 | -7.3 | -2.2 | 20.0 (1974) |
juni | -43.0 (1974) | -13.9 | -10.3 | -5.0 | 13.3 (1998) |
juli | -43.0 (1975) | -14.8 | -10.7 | -5.2 | 20.2 (1973) |
augustus | -31.0 (1979) | -13.6 | -9.4 | -3.9 | 17.6 (2018) |
september | -33.0 (1977) | -10.7 | -6.8 | -1.7 | 11.4 (2003) |
october | -29.0 (1981) | -7.7 | -4.1 | 0.4 | 17.0 (1976) |
november | -18.0 (2007) | -3.9 | -0.9 | 2.5 | 14.3 (1992) |
december | -8.9 (1990) | -1.9 | 0.8 | 3.7 | 14.6 (1985) |
jaar | () | () |
Maandelijks neerslag
Maand | Gemiddeld | Record laag | Record hoog | Dagelijks hoog |
januari | 58 | 2 (2010) | 1018 (2019) | 504 (2019) |
februari | 47 | 0.4 (2014) | 123 (2007) | 82 (2005) |
maart | 54 | 0.0 (1992) | 123 (1996) | 102 (2005) |
april | 39 | 4 (1989) | 110 (1974) | 151 (2008) |
mei | 50 | 0.0 (1984) | 438 (1997) | 140 (2004) |
juni | 93 | 0.0 (1992) | 836 (1997) | 80 (1995) |
juli | 85 | 0.0 (2009) | 821 (1997) | 86 (2002) |
augustus | 36 | 0.0 (2009) | 153 (2007) | 102 (1997) |
september | 160 | 0.0 (1992) | 1712 (1996) | 150 (2006) |
october | 205 | 0.0 (1991) | 1911 (1996) | 121 (1996) |
november | 191 | 0.0 (1992) | 1448 (2002) | 104 (2005) |
december | 135 | 3 (1992) | 1203 (1996) | 104 (2005) |
jaar | () | () | () |
Aantal dagen met vaste, vloeibare en gemengde neerslag
Soort neerslag | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Windsnelheid, m/s
jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
De frequentie van verschillende windrichtingen,%
richting | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Lucht vochtigheid, %
jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Sneeuwdek
Maand | jul | aug | sep | oct | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | Jaar |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Bewolkt, punten
Maand | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
total | |||||||||||||
low |
Aantal heldere, bewolkte en bewolkte dagen
Maand | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Totale wolk | |||||||||||||
Lage bewolking | |||||||||||||
Aantal dagen met verschillende verschijnselen
fenomeen | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
De frequentie van verschillende soorten wolken, %
soort wolken | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |