MÉTÉO À Ciudad Obregon
- Prévisions météo de Ciudad Obregon
- Moniteur climatique à Ciudad Obregon
- Résumé météo de Ciudad Obregon
- Climat de Ciudad Obregon
- Webcam à Ciudad Obregon
Tableaux climatiques. Données pour Ciudad Obregon.
Température mensuelle
Mois | Record bas | Moyenne bas | Moyenne | Moyen élevé | Record élevé |
janvier | -6.6 (1996) | 10.7 | 15.9 | 23.7 | 35.0 (1981) |
février | 1.2 (1985) | 11.8 | 17.0 | 24.7 | 35.1 (1976) |
mars | 2.0 (1993) | 13.7 | 19.2 | 26.8 | 38.5 (1976) |
avril | -2.7 (1997) | 16.8 | 22.5 | 30.1 | 40.0 (1982) |
mai | 4.0 (1975) | 21.1 | 26.6 | 34.2 | 41.5 (2018) |
juin | 11.6 (1991) | 25.6 | 30.6 | 37.3 | 44.1 (1976) |
juillet | 0.2 (1993) | 27.9 | 31.6 | 37.3 | 44.5 (1987) |
août | 0.2 (1991) | 27.2 | 31.4 | 37.2 | 45.0 (1981) |
septembre | 0.1 (1993) | 25.2 | 30.4 | 36.6 | 44.0 (2020) |
octobre | 5.1 (1973) | 22.6 | 27.3 | 34.8 | 42.0 (1979) |
novembre | 0.8 (1991) | 15.7 | 21.5 | 29.6 | 40.0 (2020) |
décembre | 0.0 (1991) | 11.9 | 16.7 | 23.0 | 35.1 (1973) |
année | () | () |
Précipitations mensuelles
Mois | Agerage | Record bas | Record élevé | Maximum quotidien |
janvier | -999.9 | 0.0 (1986) | 85 (1992) | 45 (1992) |
février | -999.9 | 0.0 (1984) | 48 (1992) | 27 (1992) |
mars | -999.9 | 0.0 (1984) | 30 (2015) | 28 (2015) |
avril | 14 | 0.0 (1986) | 201 (1992) | 201 (1992) |
mai | 0.5 | 0.0 (1983) | 8 (1990) | 8 (1990) |
juin | -999.9 | 0.0 (1983) | 281 (2000) | 78 (2018) |
juillet | 50.7 | 0.0 (2019) | 184 (1984) | 58 (2014) |
août | -999.9 | 0.0 (2019) | 192 (1984) | 64 (2014) |
septembre | -999.9 | 0.0 (2019) | 346 (1998) | 99 (1990) |
octobre | 14.5 | 0.0 (1987) | 80 (2000) | 56 (1983) |
novembre | -999.9 | 0.0 (1988) | 53 (1982) | 33 (1982) |
décembre | -999.9 | 0.0 (1987) | 406 (1982) | 203 (1982) |
année | () | () | () |
Nombre de jours avec précipitations solides, liquides et mixtes
Type de précipitation | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Vitesse du vent, m/s
jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différentes directions du vent, %
direction | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Humidité de l'air, %
jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Couverture de neige
Mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Nuageux, pointage
mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
total | |||||||||||||
low |
Nombre de journées claires, nuageuses et couvertes
mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Nuage total | |||||||||||||
Nuage bas | |||||||||||||
Nombre de jours avec différents phénomènes
phénomène | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différents types de nuages, %
type de nuages | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |